Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8361
From Countdown
Revision as of 20:40, 28 September 2024 by TobyMcDonald (talk | contribs)
Episode 8361 was broadcast on 25 September 2024, as part of Series 90.
Tricia Dadd played Caroline Hofman, with Tricia Dadd winning 111 – 49. The Dictionary Corner guest was Bob Harris, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
Rnd | Selection | Tricia Dadd | Score | Caroline Hofman | Others | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIORTSATM | AMORTISE | 8 – 0 | MATTERS | ESTIMATOR | 18 |
2 | DUESROPAG | AROUSED | 15 – 0 | SPARED | UPGRADES | 26 |
3 | 100 7 5 5 1 2 → 486 | 486
5 × 100 − 7 × 2 |
25 – 10 | 486
5 × 100 − 7 × 2 |
|
36 |
TTT | FUELTRADE | He had a trade account at the petrol station, but never paid up. | DEFAULTER | |||
4 | WSEOXUGEN | GENES | 30 – 10 | sexes ☓ | ENSUE*, EXONS*, GENUS, GOWNS*, NEGUS*, NEXUS*, NGWEE*, OGEES*, OUENS*, SEGUE*, SENEX*, SEWEN*, SWUNG*, UNSEE*, UNSEX*, WEENS* | 41 |
5 | UAENRTOGF | FORTUNE | 37 – 10 | GRANT | FRONTAGE, OUTRANGE | 49 |
6 | 25 50 4 8 8 3 → 203 | 203
8 × 25 + 3 |
47 – 20 | 203
4 × 50 + 3 |
|
59 |
7 | NTEEORDAG | potage ☓ | 47 – 27 | DERANGE | DEROGATE*, DRAGONET, RENEGADO* | 67 |
8 | TIAYREPIN | PAINTER | 54 – 34 | PAINTER | INERTIA, PERTAIN*, REPAINT* | 74 |
9 | 75 100 8 1 10 1 → 895 | 895
8 × 100 + 75 + (1 + 1) × 10 |
64 – 34 | 890 |
|
84 |
TTT | VERADROWN | Vera was drowning in the red. | OVERDRAWN | |||
10 | SOIRETNUL | OUTLINERS | 82 – 34 | retinols ☓ | 102 | |
11 | AUOPDACIL | ALOUD | 87 – 39 | COULD | PLACOID | 109 |
12 | GAOMSEIJM | EGOISM | 93 – 39 | GAMES | JAMMIES | 116 |
13 | UEOTHDONS | OUTSHONE | 101 – 39 | SOUTH | DUOTONES | 124 |
14 | 75 50 100 9 4 7 → 788 | 788
7 × 100 + 75 + 4 + 9 |
111 – 39 | — |
|
134 |
15 | DEFAMIING | 111 – 49 | MAGNIFIED
(20.75 seconds) |
144 |