Episode 5182
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5182 was broadcast on 13 January 2011, as part of Series 64.
Adam Gillard played Fran Dyson, with Adam Gillard winning 105 – 36. The Dictionary Corner guest was Tim Vine, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Adam Gillard | Score | Fran Dyson | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDAKOLIM | MILKED | 6 – 6 | MILKED | DARIOLE*, EARLDOM, LOAMIER* | 7 |
| 2 | PAIENTCUS | PETUNIAS | 14 – 6 | SAPIENT | SUPINATE* | 15 |
| 3 | DELIREDTO | RELIED | 14 – 14 | LOITERED | DOLERITE | 23 |
| 4 | EMNZIOMEH | HOMIE | 19 – 14 | ZONE | MIMEO*, MIZEN* | 28 |
| 5 | 100 8 4 7 2 3 → 507 | 507
(3 + 2) × 100 + 7 |
29 – 24 | 507
(3 + 2) × 100 + 7 |
|
38 |
| TTT | HARMKITE | For the record, he's number 1. | HITMAKER | |||
| 6 | VEAIRCGAN | VICARAGE | 37 – 24 | CRAVING | VARIANCE* | 46 |
| 7 | RISEGEPNL | SLEEPING | 45 – 24 | LINGER | PEELINGS, SPREEING* | 54 |
| 8 | NOLGYEIFR | FINGER | 51 – 30 | FINGER | FLINGER, FOREIGN, GLORIFY, RELYING | 61 |
| 9 | SAGUMONAR | MANGOS | 57 – 30 | AMONG | ANGORAS*, MARGOSA*, OARSMAN, ORGANUM*, SAGUARO*, SAMANGO*, SANGOMA* | 68 |
| 10 | 50 4 8 6 1 5 → 909 | 908
(4 − 1) × 6 × 50 + 8 |
64 – 30 | 905 |
RR: 909 = ((8 − 6) × 50 + 1) × (4 + 5) |
78 |
| TTT | STICKPIN | The insect is fussy about finding fault. | NITPICKS | |||
| 11 | HESUTEJTS | SUTTEES | 71 – 30 | JESTS | 85 | |
| 12 | IWROSTUEW | TOWERS | 77 – 36 | ROUTES | OUSTER*, OUTERS*, OUTIES*, RESTIO*, SORTIE*, SOUTER*, SUITOR*, TRIOSE*, WOWSER*, WRIEST*, WRITES* | 91 |
| 13 | DANOSERLB | BROADENS | 85 – 36 | — | BANDEROLS | 109 |
| 14 | 100 75 50 5 2 8 → 653 | 653
75 × 8 + 50 + 5 − 2 |
95 – 36 | 650 |
|
119 |
| 15 | BLUEFLASH | FLUSHABLE
(1 second) |
105 – 36 | 129 | ||