Episode LAN058
From Countdown
Episode 58 of Letters and Numbers was broadcast on 20 October 2010, as part of Series 1.
Rolli Pick played Yolanda Sztarr, with Yolanda Sztarr winning 38 – 31.
Rounds
| Rnd | Selection | Rolli Pick | Score | Yolanda Sztarr | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOIBNDRAS | BINDERS | 7 – 7 | BRAINED | ANEROIDS*, ANODISER*, BANDORES*, BARONIES*, BOARDIES*, BRANDIES*, BROADENS*, BROADIES*, DEBONAIR, DIBORANE*, INBOARDS* | 8 |
| 2 | UIEOPTMIT | MUTE | 11 – 11 | TIME | TIMEOUT | 15 |
| 3 | 75 25 10 7 3 9 → 794 | 794 ☓ | 11 – 18 | 793
(75 + 25) × 7 + 9 × 10 + 3 |
LS: 794 = 10 × 75 + 25 + 7 + 3 + 9 |
25 |
| WM | BAITRACE | This clue will bug you. | BACTERIA | |||
| 4 | DASEONILZ | SLIDE | 11 – 25 | DENIALS | ANODIZES*, DIAZOLES*, SLEAZOID | 33 |
| 5 | EANPOUCST | POUNCES | 18 – 32 | POUNCES | CAPSTONE, OPENCAST*, OUTPACES* | 41 |
| 6 | 75 100 50 5 9 7 → 506 | 507
5 × 100 + 7 |
25 – 32 | 502 |
LS: 506 = 5 × 100 + 9 × 50 ÷ 75 |
51 |
| WM | SCARYTEN | A familiar type of tree. | ANCESTRY | |||
| 7 | DBTIAESKU | DEBITS | 31 – 38 | BASKET | BASTIDE*, SUBEDIT | 58 |
| 8 | 75 25 1 5 1 8 → 922 | 725 | 31 – 38 | 900 |
LS: 923 = 8 × 5 × 25 − 75 − 1 − 1 |
65 |
| 9 | CHAINYIPS | 31 – 38 | PHYSICIAN | 75 | ||