Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 6466
From Countdown
Revision as of 22:13, 30 April 2017 by JRTerrier24 (talk | contribs)
Episode 6466 was broadcast on 14 November 2016, as part of Series 75.
Doug Roberts played Arnaud Blanche, with Doug Roberts winning 78 – 55. The Dictionary Corner guest was Margaret Mountford, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Doug Roberts | Score | Arnaud Blanche | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPEADLOEI | PAGED | 5 – 5 | PLEAD | EPIGEAL*, GALIPEE*, GEOIDAL*, PELOIDE* | 7 |
| 2 | NSAOTALNE | STOLEN | 11 – 11 | TALONS | NEONATAL | 15 |
| 3 | 3 6 9 5 3 1 → 987 | — | 11 – 11 | — |
RR: 990 Best: 990 = (9 + 3 − 1) × 6 × 5 × 3 |
22 |
| TTT | JETSKIER | His length of meat moves very erratically. | JERKIEST | |||
| 4 | DACROATBI | ACROBAT | 18 – 11 | BROAD | ABDICATOR | 40 |
| 5 | AERGURVTE | GREATER | 25 – 11 | VAGUER | GRAVURE, REARGUE*, REGRATE*, REGRAVE* | 47 |
| 6 | 75 6 3 9 5 10 → 823 | 823
(6 + 5) × 75 − (9 + 3 − 10) |
35 – 11 | 822 |
|
57 |
| 7 | RDQIUOENI | INQUIRED | 43 – 19 | INQUIRED | 65 | |
| 8 | TASFIUROP | RATIOS | 43 – 26 | PROFITS | AIRPOTS*, PAROTIS*, PORTUIS*, PRISTAF*, SAUTOIR, SPORTIF*, UPSTAIR*, UTOPIAS* | 72 |
| 9 | 9 3 7 10 4 9 → 445 | — | 43 – 33 | 447
(9 − 4) × 9 × 10 − 3 |
RR: 445 = ((3 + 7) × 10 + 9) × 4 + 9 |
82 |
| TTT | BLAMESIT | He has an upset stomach and blames it on these. | TIMBALES | |||
| 10 | VEITXAUDT | DATIVE | 49 – 33 | TAXED | ADIEUX*, TAUTED*, TAUTIE*, TAXIED, VATTED*, VITTAE* | 88 |
| 11 | MYJSIEUMA | JAMMIES | 56 – 33 | MIMES | YUMMIES* | 95 |
| 12 | SMOELSIAP | AIMLESS | 63 – 40 | SAMPLES | OPALISES*, PESSIMAL* | 103 |
| 13 | LWFUITORN | FRUIT | 68 – 45 | FRUIT | FLORUIT, TOWNFUL*, UNIFLOW | 110 |
| 14 | 75 100 10 6 4 1 → 452 | 452
10 ÷ (4 + 1) + 75 × 6 |
78 – 55 | 452
10 ÷ (4 + 1) + 75 × 6 |
|
120 |
| 15 | USEDPEARL | 78 – 55 | spareduel ☓
(29 seconds) |
PLEASURED | 130 | |