Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8328
From Countdown
Revision as of 11:47, 1 August 2024 by TobyMcDonald (talk | contribs)
Episode 8328 was broadcast on 31 July 2024, as part of Series 90.
Steven Woods played Liam Critcher, with Liam Critcher winning 88 – 82. The Dictionary Corner guest was Helen Lederer, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
Rnd | Selection | Steven Woods | Score | Liam Critcher | Others | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLODTISER | DOSSIER | 7 – 7 | SLIDERS | OLDSTERS*, RESITOLS*, ROSSITED*, ROTISSED*, SOLDIERS, SOLIDEST, STEROIDS* | 8 |
2 | NDOEMATEA | DONATE | 7 – 14 | EMANATE | EMANATED, NEMATODE | 16 |
3 | 25 50 2 4 9 7 → 756 | 757
(9 + 4 + 2) × 50 + 7 |
14 – 14 | — |
RR: 756 = (50 + 4) × 2 × 7 |
26 |
TTT | STOREPIN | Provide words of advice about the singing sisters. | POINTERS | |||
4 | DSROAVIGC | AVOIDS | 20 – 20 | CARDIO | ADVISOR, CORVIDS, SARCOID*, VIRAGOS* | 33 |
5 | NOKBELNOE | BLOKE | 25 – 25 | NOBLE | ENNOBLE | 40 |
6 | 75 10 7 3 4 8 → 314 | 314
75 × 4 + 10 + 7 − 3 |
35 – 35 | 314
(7 − 3) × 75 + 10 + 4 |
|
50 |
7 | TIREPLATN | PLANTER | 42 – 42 | PATTERN | INTERLAP*, TINPLATE*, TRAPLINE*, TRIPLANE | 58 |
8 | WEINVUBTA | BUTANE | 48 – 48 | BUTANE | ABIENT*, AUNTIE*, BINATE*, BUTINE*, NATIVE | 64 |
9 | 50 25 8 2 8 3 → 104 | 104 ☓ | 48 – 58 | 104
8 ÷ 8 + 3 + 2 × 50 |
|
74 |
TTT | LITGUMMY | Morrison, Carrey, Henson – plenty to work out. | MULTIGYM | |||
10 | GITLREGWA | WRIGGLE | 55 – 65 | LAGGIER | WAGGLIER | 82 |
11 | QOSCEHULR | CLOSURE | 62 – 72 | LURCHES | COLURES*, LOUCHER, SQUELCH | 89 |
12 | MRNEAEACP | MEANER | 68 – 78 | CAMPER | PEARANCE* | 97 |
13 | TPUSAMEFN | UNPASTE | 75 – 78 | FASTEN | PUTAMENS, SPUMANTE | 105 |
14 | 25 3 7 8 10 7 → 486 | 485
(7 + 3 + 10) × 25 − (8 + 7) |
82 – 78 | 483 |
RR: 486 = 8 ÷ (7 − 3) × (25 × 10 − 7) |
115 |
15 | TRIEDTOFU | 82 – 88 | FORTITUDE
(3.75 seconds) |
125 |