Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8440
From Countdown
Revision as of 02:58, 3 February 2025 by TobyMcDonald (talk | contribs)
Episode 8440 was broadcast on 28 January 2025, as part of Series 91.
Alan Friel played Clive Surplice, with Clive Surplice winning 85 – 60. The Dictionary Corner guest was Shirley Ballas, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Alan Friel | Score | Clive Surplice | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNRDMOIAE | MARINES | 7 – 7 | RANDOMS | RANDOMISE, ROMANISED* | 18 |
| 2 | NSWIAUDLI | WAILS | 12 – 12 | WANDS | INDUSIAL, WINDSAIL* | 26 |
| 3 | 25 2 9 6 3 8 → 182 | 183 | 12 – 22 | 182
8 × 25 − 3 × 6 |
|
36 |
| TTT | REBURPED | The animal isn't cross – have a slice of this. | PUREBRED | |||
| 4 | NTPUAOSBU | BOAST | 17 – 22 | abound ☓ | OUTSPAN*, TUPUNAS* | 43 |
| 5 | GMSQOEUEB | GOES | 17 – 28 | MOSQUE | BEGUMS, BEMUSE, GUMBOS | 49 |
| 6 | 50 4 9 5 3 6 → 113 | 113
(5 − 3) × 50 + 9 + 4 |
27 – 38 | 113
6 ÷ 3 × 50 + 9 + 4 |
|
59 |
| 7 | TGNTRAEIA | TREATING | 35 – 46 | TREATING | AERATING, REATTAIN* | 67 |
| 8 | PLTOIEHGO | POLITE | 35 – 53 | HOPLITE | HOOPTIE, PIGHTLE*, POTHOLE* | 74 |
| 9 | 75 100 3 4 9 8 → 939 | 939
(100 + 4) × 9 + 3 |
45 – 53 | 938 |
|
84 |
| TTT | TIDYLIFE | The letter Q sings a classic song about faith.The letter Q is usually followed by U, and songs about faith and fidelity might include phrases like "without you" or "I will always love you". | FIDELITY | |||
| 10 | TDFEAIPSM | pastied ☓ | 45 – 60 | STAMPED | DAMPEST, MISDATE*, PASTIME* | 91 |
| 11 | TRVLSCEIU | CURVIEST | 53 – 60 | CURVES | CULVERTS*, CURLIEST*, RIVULETS, UTRICLES* | 99 |
| 12 | THROIOCNE | HOOTER | 53 – 67 | CORONET | NOTCHIER | 107 |
| 13 | SLRDSDIEA | RIDDLES | 53 – 75 | SADDLERS | 115 | |
| 14 | 100 5 3 10 3 5 → 244 | 245
10 ÷ 5 × 100 + 3 × 3 × 5 |
60 – 75 | 243 ☓ |
RR: 244 = (5 × 10 − (5 − 3)) × 3 + 100 |
125 |
| 15 | RINSEGOWN | 60 – 85 | WORSENING
(9.75 seconds) |
135 | ||