Episode 5363
From Countdown
Episode 5363 was broadcast on 28 October 2011, as part of Series 65.
David Butcher played Kyle McGrory, with David Butcher winning 87 – 56. The Dictionary Corner guest was Cheryl Baker, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | David Butcher | Score | Kyle McGrory | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNSIAORPI | APRONS | 6 – 6 | PRISON | ASPIRIN, PARISON, SPORRAN* | 7 |
| 2 | CMEATOHLI | CAMEL | 6 – 12 | LOCATE | ACHIOTE*, ALETHIC*, CHAMELI*, CLIMATE*, COMITAL*, ETHICAL*, HEMIOLA, METICAL* | 14 |
| 3 | TPSPEAUJR | PASTURE | 13 – 12 | paster ☓ | PAUPERS*, PUPATES*, TAPPERS*, UPRATES* | 21 |
| 4 | ZNSAURERQ | SQUARE | 19 – 12 | SNARE | SQUARER | 28 |
| 5 | 50 9 6 7 5 5 → 949 | 949
(5 + 5 + 9) × 50 − (7 − 6) |
29 – 22 | 949
(5 + 5 + 9) × 50 − (7 − 6) |
|
38 |
| TTT | TRIEDHER | She tried to make her mind up, but just couldn't. | DITHERER | |||
| 6 | STDOAIMGE | GAMIEST | 36 – 22 | MOATED | DOGMATISE | 56 |
| 7 | DSVSIEUNO | DEVIOUS | 43 – 22 | VIDEOS | VOIDNESS* | 64 |
| 8 | SNEAPCEVR | PRANCES | 50 – 29 | PRANCES | CAREENS*, CAVERNS*, CRAVENS*, ESCAPER*, SPENCER* | 71 |
| 9 | KLWBOEUOL | BOWEL | 55 – 34 | BLOKE | BELLOW, BOULLE*, LOBULE | 77 |
| 10 | 100 8 2 9 2 10 → 400 | 400
8 ÷ 2 × 100 |
65 – 44 | 400
(2 + 2) × 100 |
|
87 |
| TTT | PALEGOLD | Ran away with the horse, according to the polls. | GALLOPED | |||
| 11 | TFBTIEALO | fittable ☓ | 65 – 50 | BATTLE | LIFEBOAT | 95 |
| 12 | RGAIDWETG | GRATED | 71 – 56 | GRATED | DAGGIER*, TRIAGED*, TRIGGED*, TWIGGED | 102 |
| 13 | DNMAIAIRE | REMAIN | 77 – 56 | ramadan ☓ | MARINADE*, MERIDIAN | 110 |
| 14 | 7 7 5 5 3 1 → 376 | — | 77 – 56 | — |
RR: 376 = ((7 + 3) × 7 + 5) × 5 + 1 |
120 |
| 15 | KELPRINDS | SPRINKLED
(2 seconds) |
87 – 56 | 130 | ||