Episode 6065
From Countdown
Episode 6065 was broadcast on 15 January 2015, as part of Series 72.
Josephine Sinclair played John Taylor, with Josephine Sinclair winning 75 – 24. The Dictionary Corner guest was David Emanuel, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Josephine Sinclair | Score | John Taylor | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWTEOSUNI | SECTION | 7 – 0 | OUNCES | COUNTIES | 8 |
| 2 | WPEOREBRA | BREWER | 13 – 0 | BOWER | AEROBE*, BARROW, BEARER*, BEWARE*, BRAWER*, PEROBA*, PROBER*, REAPER*, REBORE*, REWRAP*, WARPER*, WEARER* | 14 |
| 3 | 25 2 7 9 10 6 → 812 | 809 ☓ | 13 – 0 | 811 ☓ |
RR: 812 = ((7 + 9) × 25 + 6) × 2 |
24 |
| TTT | ALARGISH | They have a largish snout to help them catch their prey. | GHARIALS | |||
| 4 | IUPVLOYRM | PROM | 17 – 0 | employ ☓ | IMPROV*, MOULVI*, PRIMLY*, PYLORI*, ROPILY*, RUMPLY* | 30 |
| 5 | SDMAOEJSA | AMASSED | 24 – 7 | AMASSED | 37 | |
| 6 | 50 8 4 7 6 10 → 874 | 872 | 24 – 17 | 874
(10 + 7) × 50 + 6 × 4 |
|
47 |
| 7 | RTGSEIELA | LEGATES | 31 – 17 | steerage ☓ | LITREAGES | 65 |
| 8 | TXEOGRANT | ORANGE | 37 – 17 | GRANT | GAROTTE*, NEGATOR | 72 |
| 9 | 50 10 8 5 1 7 → 532 | — | 37 – 24 | 531
(8 − 5 + 50) × 10 + 1 |
RR: 532 = 50 × 10 + (5 − 1) × 8 |
82 |
| TTT | SNOWMORE | Jon Snow's spent more time in here than anyone. | NEWSROOM | |||
| 10 | RTIENOGEI | INTEGER | 44 – 24 | garnet ☓ | REIGNITE | 90 |
| 11 | DTNUINEAQ | ANTIQUE | 51 – 24 | QUIET | ANTIQUED, INUNDATE | 98 |
| 12 | MSOACFEAL | CAMEOS | 57 – 24 | CALMS | AFLAME*, AMOLES*, CAMELS*, FAECAL*, FLAMES*, MACLES*, MALEOS*, MASCLE*, MESCAL*, SOLACE | 104 |
| 13 | NFDIOIPET | NOTIFIED | 65 – 24 | EDITION | TONIFIED* | 112 |
| 14 | 25 8 10 7 4 5 → 665 | 665
(5 × 4 + 7) × 25 − 10 |
75 – 24 | 658 |
|
122 |
| 15 | PANTSPIES | nappiest ☓
(28.75 seconds) |
75 – 24 | SNAPPIEST | 132 | |