Episode 3374
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3374 was broadcast on 29 November 2002, as part of Series 48.
Joe Zubaidi played Jan Macdonald, with Joe Zubaidi winning 81 – 56. The Dictionary Corner guest was Tim Brooke-Taylor, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Joe Zubaidi | Score | Jan Macdonald | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDUPSATER | PLASTER | 7 – 7 | PASTURE | PASTURED, PULSATED, SPLURTED* | 8 |
| 2 | NNISEORHE | SHINER | 13 – 13 | SHINER | ENSHRINE*, HEROINES | 16 |
| 3 | FTUCOMWAI | COAT | 13 – 19 | COMFIT | ATOMIC*, FACTUM* | 22 |
| 4 | BLEANSIRP | risable ☓ | 13 – 19 | spinable ☓ | BIPLANES, PRALINES* | 30 |
| 5 | 100 6 7 8 5 10 → 791 | 791
100 × 8 − (10 − (6 − 5)) |
23 – 19 | — |
|
40 |
| TTT | UGLIDEV | DIVULGE | ||||
| 6 | DTMAEOTLS | MOTTLED | 30 – 19 | MOLEST | MATELOTS, TOADLETS* | 48 |
| 7 | JTAFETIDN | FAINTED | 37 – 26 | FAINTED | DEFIANT, TAINTED | 55 |
| 8 | GCUOPGEKL | PLUCK | 42 – 31 | PLUCK | COUPLE | 61 |
| 9 | RCISMAEYN | MINCERS | 49 – 31 | RACISM | SEMINARY, SYCAMINE* | 69 |
| 10 | 75 25 3 9 8 1 → 666 | 666
9 × 75 − 8 − 1 |
59 – 31 | 665 |
|
79 |
| TTT | SELLEGS | LEGLESS | ||||
| 11 | LRODATIVE | VIOLATED | 67 – 39 | OVERLAID | DEVIATOR, DOVETAIL*, IDOLATER, TAILORED | 87 |
| 12 | SLTOEIHDE | HOSTILE | 74 – 39 | HOSTED | DOLTISH*, EOLITHS*, ESTOILE*, HEISTED*, HOISTED, HOLIEST, LITHOED*, LITHOES*, OILSEED*, SHEITEL*, SHELTIE* | 94 |
| 13 | RMAGDUSEP | GRASPED | 81 – 46 | GRASPED | UPGRADES | 102 |
| 14 | 100 7 8 7 2 1 → 363 | — | 81 – 56 | 363
(2 + 1) × 100 + 7 × 8 + 7 |
|
112 |
| 15 | NEEDSPUDS | suspends ☓
(2.25 seconds) |
81 – 56 | SUSPENDED | 122 | |