Episode 3441
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3441 was broadcast on 18 March 2003, as part of Series 49.
Andrew Tatham played Billy Parkinson, with Andrew Tatham winning 90 – 68. The Dictionary Corner guest was Laurence Llewelyn-Bowen, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Andrew Tatham | Score | Billy Parkinson | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSDMOEICR | CROWDS | 6 – 6 | WISDOM | CROWDIES | 8 |
| 2 | TTUOPYIBO | PITOT | 11 – 11 | PUTTY | BITTY*, BOOTY, BOTTY, BUTTY*, POTTO*, POTTY, POUTY*, PUTTI*, PUTTO*, TOPOI* | 13 |
| 3 | SHMDAEONE | HANDSOME | 19 – 11 | DAEMONS | HEADSMEN | 21 |
| 4 | VLSXIAEAF | SALIVA | 25 – 17 | AVAILS | FAVELAS | 28 |
| 5 | 50 1 8 1 3 3 → 686 | 686
(50 − 1) × (8 + 3 + 3) |
35 – 27 | 686
(50 − 1) × (8 + 3 + 3) |
|
38 |
| TTT | UGLILES | GULLIES | ||||
| 6 | TSLRLIERU | litters ☓ | 35 – 34 | RUSTIER | SULTRIER*, TRILLERS | 46 |
| 7 | KHLGAIETR | TALKIE | 41 – 40 | HALTER | LITHARGE | 54 |
| 8 | NCMBIESTO | COMBINES | 49 – 48 | COMBINES | CENTIMOS* | 62 |
| 9 | NGMPIUARO | POURING | 56 – 55 | POURING | ORIGANUM* | 70 |
| 10 | 100 75 7 10 4 9 → 155 | 155
100 + 75 − (9 − 7) × 10 |
66 – 55 | 156 |
|
80 |
| TTT | ODDSOLE | DOODLES | ||||
| 11 | NZQREAEDC | DANCER | 72 – 61 | DANCER | CREDENZA | 88 |
| 12 | LTDPIEACM | IMPACTED | 80 – 61 | climated ☓ | PLICATED* | 96 |
| 13 | FRDSOAITA | FIORDS | 80 – 68 | ASTROID | STIFADO* | 103 |
| 14 | 75 25 10 6 6 5 → 850 | 850
(6 × 6 − 10 ÷ 5) × 25 |
90 – 68 | 850 ☓ |
|
113 |
| 15 | MALESHOOT | 90 – 68 | LOATHSOME | 123 | ||