Episode 5228
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5228 was broadcast on 25 March 2011, as part of Series 64.
Rhonda Holden played Jan Noone, with Rhonda Holden winning 68 – 43. The Dictionary Corner guest was Donal MacIntyre, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Rhonda Holden | Score | Jan Noone | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAOGINME | COATING | 7 – 7 | COATING | GEOMANTIC | 18 |
| 2 | PTAERXIKS | PASTIER | 14 – 7 | EXTRAS | PARKIEST | 26 |
| 3 | NEDVJOAFI | INVADE | 20 – 7 | FIEND | ADJOIN*, FEIJOA, JOINED* | 32 |
| 4 | RUTDELIQN | TURN | 20 – 12 | QUIET | UNDERLIT | 40 |
| 5 | 25 50 8 4 2 2 → 888 | — | 20 – 17 | 898
4 × 25 × 8 + 50 × 2 − 2 |
RR: 888 = (50 + 25 − 2 ÷ 2) × (8 + 4) |
50 |
| TTT | HONEYPET | It's not about food, but it is about a starter. | NEOPHYTE | |||
| 6 | ROIGBAWSR | BARROWS | 27 – 17 | BRAGS | BARRIOS* | 57 |
| 7 | PLEODASTI | PEDALOS | 34 – 24 | STAPLED | DIASTOLE, DIOPTASE*, ELASIPOD*, ISOLATED*, SODALITE*, TADPOLES | 65 |
| 8 | RCEALRIDS | CLEARS | 34 – 31 | CARRIED | RADICLES* | 73 |
| 9 | TDNAOYENO | ATONED | 40 – 31 | DOYEN | TANNOYED | 81 |
| 10 | 25 4 10 2 3 10 → 365 | 365
(10 + 4) × 25 + 10 + 3 + 2 |
50 – 31 | 364 |
|
91 |
| TTT | HATOMRAN | Ha! Tom ran, and it wasn't a sprint. | MARATHON | |||
| 11 | CNTIERIBT | BITTER | 50 – 38 | BITTIER | BITTERN, CITRINE*, CITTERN*, INCITER*, NERITIC*, NITRITE* | 98 |
| 12 | MNUOTHEWU | MOUTH | 55 – 43 | MOUNT | MENTO*, METHO*, MONTE*, MONTH*, MUTON*, NOTUM*, UNMET*, WOMEN | 103 |
| 13 | SFGROIESO | FOREGO | 61 – 43 | gorsier ☓ | FORGOES, GOOFIER, ROOFIES* | 110 |
| 14 | 75 10 4 10 9 7 → 432 | 431
(10 − 4) × 75 − 10 − 9 |
68 – 43 | — |
RR: 432 = (4 × 7 + 10 + 10) × 9 |
120 |
| 15 | NATIVELET | levitant ☓
(29.75 seconds) |
68 – 43 | VENTILATE | 130 | |