Episode 5334
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5334 was broadcast on 19 September 2011, as part of Series 65.
Peter Metcalfe played Julie Harrington, with Peter Metcalfe winning 65 – 63. The Dictionary Corner guest was Dave Spikey, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Peter Metcalfe | Score | Julie Harrington | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTEUGMQAS | QUEST | 0 – 6 | SMUDGE | AMUSED*, DEGUST*, GAMEST*, GAMUTS*, GUSTED*, MASQUE, MASTED, MEATUS*, MEDUSA*, SAUTED*, STAGED | 6 |
| 2 | RHSTOEANM | THRONES | 7 – 13 | MOTHERS | HORSEMAN, MENORAHS*, MONSTERA*, RHAMNOSE*, STOREMAN | 14 |
| 3 | PETAIWNTE | TWITE | 7 – 20 | PATIENT | 21 | |
| 4 | CSJMAEOSA | COMES | 7 – 26 | CAMEOS | CAMASES* | 28 |
| 5 | 75 7 6 1 7 10 → 827 | 827
(75 + 7) × 10 + 7 |
17 – 26 | — |
|
38 |
| TTT | FUELKITS | If you get this, it could be down to pure luck. | FLUKIEST | |||
| 6 | FWPRIUEDG | FRIDGE | 23 – 26 | fudgier ☓ | FIGURED*, PUDGIER | 45 |
| 7 | VCKOELRAN | LOCKER | 29 – 26 | COAL | CORNEAL, EARLOCK*, VERONAL* | 52 |
| 8 | RDRNEOEDA | reorder ☓ | 29 – 32 | ENDEAR | ADORNED, ADORNER, ORDERED* | 59 |
| 9 | RSIELSNOG | rolling ☓ | 29 – 39 | INSOLES | GLOSSIER*, GORINESS*, RESOLING, RINGLESS*, SLINGERS* | 67 |
| 10 | 100 10 6 6 1 8 → 136 | 136
6 × 6 + 100 |
39 – 49 | 136
6 × 6 + 100 |
|
77 |
| TTT | EGOGIFTS | I've no idea? In fact, you might say I'm mist-ified. | FOGGIEST | |||
| 11 | LBPEIOYTA | TABLE | 44 – 49 | pilate ☓ | BIOTYPE*, POTABLE | 84 |
| 12 | CXSNEIARO | CRONIES | 51 – 56 | COAXERS | ANOREXICS | 102 |
| 13 | LDAUENRTI | LAUNDER | 58 – 63 | LAUNDER | UITLANDER* | 120 |
| 14 | 50 100 7 6 1 7 → 492 | 493
(6 − 1) × 100 − 7 |
65 – 63 | — |
RR: 492 = 7 × 50 + 100 + 6 × 7 |
130 |
| 15 | IGOTEATEN | 65 – 63 | NEGOTIATE | 140 | ||