Episode 5349
From Countdown
Episode 5349 was broadcast on 10 October 2011, as part of Series 65.
Nikki Roberts played Rob Smith, with Nikki Roberts winning 75 – 68. The Dictionary Corner guest was Dr Phil Hammond, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Nikki Roberts | Score | Rob Smith | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGSIAEMNI | IMAGINES | 8 – 0 | SHAME | 8 | |
| 2 | GITROEVPR | GOITRE | 8 – 7 | OVERTIP | VERTIGO | 15 |
| 3 | DRQOIEGWT | GOITRE | 14 – 7 | WROTE | GOITRED | 22 |
| 4 | CAKEUVFEH | FAKE | 18 – 11 | CAKE | ACKEE*, CHAFE*, CHEEK, CHUFA*, CUVEE, HACEK*, HEAVE*, HEVEA*, KEECH* | 27 |
| 5 | 100 6 1 1 4 10 → 834 | 840
(6 + 1 + 1) × 100 + 4 × 10 |
23 – 16 | 840
(6 + 1 + 1) × 100 + 4 × 10 |
RR: 834 = (4 × 10 − 1 + 100) × 6 |
37 |
| TTT | USEFRONT | Lots of numbers financially, but less than 5 musically. | FORTUNES | |||
| 6 | YSOEDSJOA | DOSES | 28 – 21 | ESSAY | ASSED*, DOJOS*, DOSAS*, JADES*, JESSY*, JOEYS*, JOYED*, OASES*, SODAS | 42 |
| 7 | NRTUEONTA | notater ☓ | 28 – 28 | ENTRANT | NEUTRON*, NORTENA, TAUNTER*, TONNEAU* | 49 |
| 8 | XROELSTUD | ROUTED | 34 – 34 | DUSTER | DEXTROUS* | 57 |
| 9 | SMNEARPER | REAPERS | 41 – 41 | SMEARER | SPEARMEN | 65 |
| 10 | 100 3 6 1 10 2 → 574 | 574
6 × 100 − (10 + 3) × 2 |
51 – 51 | 574
(100 − 3) × 6 − (10 − 2) |
|
75 |
| TTT | SEALUNCH | After the boat sets off, you can have lunch at sea. | LAUNCHES | |||
| 11 | SZTUEIPSM | STUMPS | 57 – 51 | TIMES | IMPETUS*, IMPUTES, MISSTEP*, SPITZES*, UPSIZES* | 82 |
| 12 | GAIWNADBL | AGAIN | 57 – 58 | BALDING | BAWLING*, BLADING*, WINDBAG | 89 |
| 13 | STNEIOPRL | POINTERS | 65 – 58 | toplines ☓ | PROTEINS, REPOINTS*, SPLINTER | 97 |
| 14 | 75 3 1 10 5 4 → 450 | 450
(5 + 1) × 75 |
75 – 68 | 450
(5 + 1) × 75 |
|
107 |
| 15 | DELTAHIGH | 75 – 68 | alighted ☓
(12.75 seconds) |
HEADLIGHT | 117 | |