Episode 5355
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5355 was broadcast on 18 October 2011, as part of Series 65.
Anne Haley played Tom Brooks, with Tom Brooks winning 91 – 90. The Dictionary Corner guest was Les Dennis, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Anne Haley | Score | Tom Brooks | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMBTAEISR | BARMIEST | 8 – 8 | BARMIEST | 8 | |
| 2 | GTCEIATVF | ACTIVE | 14 – 14 | ACTIVE | FACTIVE | 15 |
| 3 | OEAPYTNOS | stoney ☓ | 14 – 14 | pantoes ☓ | TEASPOON | 23 |
| 4 | DREUWKEOD | WORKED | 20 – 20 | WORKED | DOWERED* | 30 |
| 5 | 25 50 1 9 9 4 → 448 | 448
50 × 9 − (9 − 1) ÷ 4 |
30 – 30 | 448
50 × 9 − (9 − 1) ÷ 4 |
|
40 |
| TTT | CURSEBEN | Do Rodney and Del eat these for a snack? | CRUBEENS | |||
| 6 | SEAGMEDAG | DAMAGES | 37 – 37 | DAMAGES | DEGAGES* | 47 |
| 7 | OUIENSLPC | POLICES | 44 – 44 | POLICES | COUNSEL*, COUPLES, ELUSION*, EPSILON*, INCLOSE*, LUCINES*, LUPINES*, PENCILS, POUNCES*, SCULPIN*, SPICULE*, SPLENIC*, UNCLIPS*, UNCLOSE*, UNCOILS*, UPSILON* | 54 |
| 8 | QSHAIOACE | CHAOS | 49 – 49 | CHAOS | CHAISE* | 60 |
| 9 | AERLTUNEM | ETERNAL | 49 – 57 | LAMENTER | NUMERATE | 68 |
| 10 | 75 6 9 9 2 1 → 765 | 767 | 49 – 67 | 765
(9 + 1) × 75 + 9 + 6 |
|
78 |
| TTT | MOONTIDE | It's about being taken down a peg or two. | DEMOTION | |||
| 11 | AOIELNSGT | STEALING | 57 – 75 | STEALING | LEGATIONS | 96 |
| 12 | DOEHJAOPR | HOOPED | 63 – 81 | HOOPED | HARPED*, HOOPER, POOHED* | 102 |
| 13 | AEOMXRLIN | MANLIER | 70 – 81 | MAILER | AILERON*, ALMONER*, LOAMIER*, MARLINE*, MINERAL*, MORAINE*, RAILMEN*, RELAXIN*, ROMAINE* | 109 |
| 14 | 50 100 2 1 9 2 → 956 | 956
9 × 100 + 50 + (2 + 1) × 2 |
80 – 91 | 956
9 × 100 + 50 + (2 + 1) × 2 |
|
119 |
| 15 | SALSADUET | ASSAULTED
(3.75 seconds) |
90 – 91 | 129 | ||