Episode 5777
From Countdown
Episode 5777 was broadcast on 25 September 2013, as part of Series 69.
Taz Bhuta played Ritch Greenwood, with Ritch Greenwood winning 70 – 56. The Dictionary Corner guest was Katherine Grainger, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Taz Bhuta | Score | Ritch Greenwood | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JLGOIGAHI | HAIL | 4 – 4 | GOAL | GILGAI*, LOGGIA | 6 |
| 2 | DRSCEIOHA | CHAIRED | 11 – 4 | coarsed ☓ | IDOCRASE*, RACHIDES | 14 |
| 3 | 50 4 8 1 10 7 → 962 | 961
(10 + 1 + 8) × 50 + 7 + 4 |
18 – 4 | — |
RR: 962 = ((10 + 1) × 8 + 50) × 7 − 4 |
24 |
| TTT | SAMTUTOR | Sam the tutor can easily get the better of his pupils. | OUTSMART | |||
| 4 | NDPSIEAFZ | PAINED | 24 – 10 | PAINED | AZIDES*, AZINES*, FIENDS, SNIPED*, SPINED, ZAIDES*, ZANIES* | 30 |
| 5 | SWTEIALMU | MAILS | 24 – 16 | METALS | SIMULATE | 38 |
| 6 | 3 8 6 4 4 10 → 800 | 800
(6 + 4) × 8 × 10 |
34 – 26 | 800
(6 + 4) × 10 × 8 |
|
48 |
| 7 | PLBMEAIPO | AMPLE | 39 – 26 | bleap ☓ | APLOMB*, EMBOLI*, IMPALE*, LIPOMA*, MOBILE, OBELIA*, PIMPLE* | 54 |
| 8 | TMYGAOTAO | GOATY | 39 – 32 | TOMATO | OOGAMY* | 60 |
| 9 | 75 1 9 3 7 6 → 872 | — | 39 – 39 | 873
(7 + 6 − 1) × 75 − 9 × 3 |
RR: 871/873 Best: 872 = (75 × 3 − 7) × (9 − 6 + 1) |
70 |
| TTT | RIPAVEST | If you have a wardrobe malfunction, these might end up on parade. | PRIVATES | |||
| 10 | DNDTEAUQR | DANDER | 39 – 46 | DAUNTED | NATURED*, UNDATED*, UNRATED | 77 |
| 11 | LSTEOEXHN | HONEST | 45 – 52 | HONEST | EXTOLS*, HELOTS*, HEXOSE*, HOSTEL, HOTELS*, LENTOS*, LEONES*, NESTLE*, SEXTON*, STOLEN, TELSON*, THOLES* | 83 |
| 12 | TRSFOUOIS | FROSTS | 51 – 58 | FRUITS | FURIOSO*, RIOTOUS, SOFRITO*, SUITORS* | 90 |
| 13 | NRGVEOENM | GREEN | 56 – 63 | VERGE | ENVENOM*, OVERMEN | 97 |
| 14 | 5 4 9 8 3 5 → 885 | — | 56 – 70 | 884
(4 × 8 + 3) × 5 × 5 + 9 |
RR: 885 = (5 × 4 × 9 − 3) × 5 |
107 |
| 15 | TINGLEHER | 56 – 70 | LENGTHIER | 117 | ||