Episode 5858
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5858 was broadcast on 30 January 2014, as part of Series 70.
Andy Gardner played Martin Howes, with Andy Gardner winning 74 – 67. The Dictionary Corner guest was Nicki Chapman, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Andy Gardner | Score | Martin Howes | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNBUAREGI | BEARING | 7 – 7 | BEARING | BEARDING | 8 |
| 2 | MOSAXETUG | OUTAGES | 14 – 7 | GAMEST | 15 | |
| 3 | 50 75 6 3 9 10 → 407 | 400
6 × 75 − 50 |
19 – 7 | 406 ☓ |
RR: 407 = 6 × 75 − 50 + 10 − 3 |
25 |
| TTT | NICESTIR | It's not nice to stir things up, but these will do it. | INCITERS | |||
| 4 | NEHAROSAV | SHAVEN | 25 – 13 | REASON | SENHORA* | 32 |
| 5 | LDNEOIRTG | RINGED | 25 – 20 | TENDRIL | ERODING*, GENITOR*, GLINTED*, GLORIED*, GODLIER*, GOITRED*, GROINED, IGNORED*, LENTIGO*, LENTOID*, LORDING*, REDOING*, RETINOL*, RINGLET, TINGLED*, TRIGONE* | 39 |
| 6 | 25 1 5 2 10 3 → 975 | 975 ☓ | 25 – 20 | — |
RR: 975 = (5 − 2 + 10) × 3 × 25 |
49 |
| 7 | RMAOAQBMI | ROAM | 25 – 25 | AROMA | MARIMBA | 56 |
| 8 | HOLEKITEJ | ELITE | 30 – 30 | ELITE | EOLITH* | 62 |
| 9 | 100 25 7 5 4 10 → 481 | 481
5 × 100 − 25 + 10 − 4 |
40 – 30 | 481 ☓ |
|
72 |
| TTT | ENIDFRED | Enid and Fred were pals on social media. | FRIENDED | |||
| 10 | FOGICUDAV | AUDIO | 45 – 35 | AVOID | FUCOID | 78 |
| 11 | TSCMIEANO | SECTION | 52 – 35 | moaniest ☓ | ENCOMIAST | 96 |
| 12 | PESOREWIF | POWERS | 58 – 41 | WIPERS | FRISEE*, POSIER*, REPOSE*, SOIREE*, SPEWER*, SWIPER | 102 |
| 13 | HSPEITSAD | PASTED | 64 – 47 | PHASES | PISSHEAD*, PITHEADS, SHADIEST* | 110 |
| 14 | 100 5 7 4 3 5 → 202 | 202
(5 − 3) × 100 + 7 − 5 |
74 – 57 | 202
(5 − 3) × 100 + 7 − 5 |
|
120 |
| 15 | HANGMOTIF | 74 – 67 | FATHOMING
(5.75 seconds) |
130 | ||