Episode 5907
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5907 was broadcast on 17 April 2014, as part of Series 70.
Mark Murray played Peter Steggle, with Mark Murray winning 112 – 95. The Dictionary Corner guest was Louise Minchin, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Mark Murray | Score | Peter Steggle | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRCOEODTI | DOTTIER | 7 – 7 | COTTIER | CORDITE | 7 |
| 2 | MSXNEAEFR | RENAMES | 14 – 7 | SEAMEN | FREEMAN | 14 |
| 3 | 100 75 50 9 6 8 → 808 | 809
8 × 100 + 9 |
21 – 14 | 809
8 × 100 + 9 |
RR: 808 = (100 + 50) × 6 − (75 + 8 + 9) |
24 |
| TTT | MASSCHIP | Behaving like a naughty sea creature, perhaps? | SCAMPISH | |||
| 4 | TZNROIUEB | ROUTINE | 28 – 21 | TURBINE | BORNITE, TRIBUNE | 31 |
| 5 | MTLYOEIRA | IRATELY | 28 – 29 | MORALITY | MOLARITY* | 39 |
| 6 | 100 8 8 1 7 9 → 710 | 710
7 × 100 + 1 + 9 |
38 – 39 | 710
7 × 100 + 1 + 9 |
|
49 |
| 7 | HNSMOEAGT | MONTAGES | 46 – 47 | MEGATONS | MAGNETOS* | 57 |
| 8 | DCSQIEAUG | GAUDIES | 53 – 54 | SQUIDGE | CAIQUES | 64 |
| 9 | 50 75 100 5 10 3 → 723 | 723
(75 − 3) × 10 + 5 − 100 ÷ 50 |
63 – 64 | 723
(75 − 3) × 10 + 5 − 100 ÷ 50 |
|
74 |
| TTT | CREAMHOG | This'll help show you just how low you've sunk. | ECHOGRAM | |||
| 10 | RDSTOIAEP | TRAIPSED | 71 – 72 | ASTEROID | ADOPTERS*, DIASPORE*, DIOPTASE*, DIOPTRES, PARODIES*, PARODIST*, PAROTIDS, PASTORED*, PASTORIE*, READOPTS*, RIPOSTED*, SEPTORIA* | 82 |
| 11 | LKSAOEVNU | VALUES | 77 – 78 | ANKLES | ANOLES*, AVULSE*, ENSOUL*, KELSON*, KNAVES*, KULANS*, LOAVES*, NAEVUS*, NAVELS*, NOVELS*, OVULES*, SLOVEN*, SNAVEL*, SNAVLE*, UNSEAL*, VENOUS* | 88 |
| 12 | DMSPOIEBN | IMPOSED | 84 – 85 | IMPOSED | IMPENDS* | 95 |
| 13 | LRDAEOSWN | SOLANDER | 92 – 85 | WANDERS | 103 | |
| 14 | 75 8 5 3 7 3 → 835 | 835
(75 + 8) × (7 + 3) + 5 |
102 – 95 | 835
(3 + 8) × 75 + 7 + 3 |
|
113 |
| 15 | VEGIDIETS | DIGESTIVE
(1 second) |
112 – 95 | 123 | ||