Episode 5922
From Countdown
Episode 5922 was broadcast on 19 May 2014, as part of Series 70.
Sean Fletcher played Dan Fenna, with Sean Fletcher winning 72 – 69. The Dictionary Corner guest was David Emanuel, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Sean Fletcher | Score | Dan Fenna | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPXEOMDIY | MOPED | 5 – 5 | EMPTY | MOIETY, YOMPED* | 6 |
| 2 | GRAENLOSI | LEASING | 5 – 13 | SLANGIER | REGIONALS | 24 |
| 3 | 50 6 10 3 9 1 → 416 | 416
(6 ÷ 3 + 50) × (9 − 1) |
15 – 23 | 416
(9 − 1) × 50 + 10 + 6 |
|
34 |
| TTT | LIFETASK | This is the pastry that gets everywhere apart from your mouth. | FLAKIEST | |||
| 4 | UOPBNPEJS | BONUS | 20 – 28 | BONUS | BONES, BOSUN*, JONES*, JUBES*, NOPES*, OPENS, OUENS*, PEONS*, PEPOS*, POPES*, PUBES* | 39 |
| 5 | TLDOEMRAI | MODE | 20 – 35 | TRAILED | IDOLATER, MEDIATOR*, TAILORED* | 47 |
| 6 | 75 25 50 10 1 4 → 916 | 910 ☓ | 20 – 35 | — |
RR: 916 = (75 + 1) × (50 ÷ 25 + 10) + 4 |
57 |
| 7 | WPSOETKIS | STOKES | 26 – 35 | POETS | KETOSIS*, POKIEST, POSIEST*, POSTIES* | 64 |
| 8 | RDLAERNOU | LOANED | 32 – 41 | UNREAL | EUROLAND, UNLOADER* | 72 |
| 9 | 75 6 10 8 7 5 → 211 | 210
(7 + 6 + 8) × 10 |
39 – 41 | 210 ☓ |
RR: 211 = (10 − 7) × 75 − (6 + 8) |
82 |
| TTT | EPICSCAR | Are these mood swings an example of model behaviour? | CAPRICES | |||
| 10 | MSDMIEONG | DEMONS | 45 – 47 | MODEMS | DEMONISM*, MODEMING*, SMIDGEON | 90 |
| 11 | RTADNEARS | RETARDS | 52 – 54 | ERRANDS | NARRATED, NARRATES* | 98 |
| 12 | CGQHIAEBS | BEACH | 57 – 59 | CHASE | BACHES*, BIGHAS*, CEIBAS*, CHAISE*, GEISHA* | 104 |
| 13 | RFROAVRIE | RIVER | 62 – 59 | ROAR | FARRIER | 111 |
| 14 | 100 75 8 3 1 4 → 272 | 272
(100 − 8) × 3 − 4 |
72 – 59 | — |
|
121 |
| 15 | MAMBAFELL | 72 – 69 | FLAMMABLE
(1.5 seconds) |
131 | ||