Episode 5937
From Countdown
Episode 5937 was broadcast on 10 June 2014, as part of Series 70.
Roy Taylor played James Wall, with James Wall winning 82 – 48. The Dictionary Corner guest was Chris Packham, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Roy Taylor | Score | James Wall | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSCRGAEIE | SAGGIER | 7 – 0 | CIGARS | 7 | |
| 2 | NFIOSELNR | foilers ☓ | 7 – 6 | SINNER | INFERNOS* | 15 |
| 3 | 50 100 5 7 1 9 → 479 | 474 | 7 – 16 | 479
(100 − 1) × 5 − (9 + 7) |
|
25 |
| TTT | TRIANGLE | When you press the triangular button in your car, you're doing this to other traffic. | ALERTING | |||
| 4 | EIUMPKCEY | MUCKY | 12 – 21 | PIECE | EYECUP*, MICKEY*, PUMICE | 31 |
| 5 | OETDIERTB | DOTTIER | 19 – 28 | DOTTIER | ORBITED, TETRODE* | 38 |
| 6 | 6 4 7 2 1 10 → 451 | 450 NWD | 19 – 35 | 450
(7 + 2) × (4 + 1) × 10 |
RR: 451 = (4 + 7) × ((6 − 2) × 10 + 1) |
48 |
| 7 | ROQOPERDS | droopers ☓ | 19 – 41 | POORER | SPOORED | 55 |
| 8 | DTUGPIOIJ | POUT | 19 – 46 | DIGIT | IDIOT | 60 |
| 9 | 25 2 8 9 4 6 → 562 | 564 ☓ | 19 – 53 | 567
(9 + 8 + 6) × 25 − 4 × 2 |
RR: 562 = ((25 − 9) × 4 + 6) × 8 + 2 |
70 |
| TTT | ENDALIFE | You'd probably end a life if you subject it to this. | ENFILADE | |||
| 10 | STDOAFRNI | afront ☓ | 19 – 59 | FAINTS | INTRADOS* | 78 |
| 11 | LADEXMUEL | MULLED | 25 – 65 | MULLED | MEDULLA* | 85 |
| 12 | SAVUTVLAR | VAULTS | 31 – 65 | rasta ☓ | AUSTRAL* | 92 |
| 13 | DPOEEOWMH | WHOOPED | 38 – 72 | WHOOPED | WHOMPED*, WHOOPEE | 99 |
| 14 | 100 8 2 10 1 3 → 702 | 702
(8 − 1) × 100 + 2 |
48 – 82 | 702
(8 − 1) × 100 + 2 |
|
109 |
| 15 | SEEHERTUT | 48 – 82 | USHERETTE | 119 | ||