Episode 6131
From Countdown
Episode 6131 was broadcast on 29 April 2015, as part of Series 72.
Simon Tomlinson played Sue Picken, with Sue Picken winning 79 – 75. The Dictionary Corner guest was Myleene Klass, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Simon Tomlinson | Score | Sue Picken | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRLEFTOA | FLOATIER | 8 – 0 | FLOATER | FILTRATE* | 8 |
| 2 | LCXUODPES | CLOUDS | 8 – 7 | COUPLED | COUPLES, SCULPED* | 15 |
| 3 | 75 7 1 5 2 10 → 582 | 582
(75 + 5) × 7 + (10 + 1) × 2 |
18 – 7 | 583 |
|
25 |
| TTT | DARKMERE | "These exam papers have to be checked again", he commented. | REMARKED | |||
| 4 | LVNUIGDEM | DELVING | 25 – 14 | MINGLED | DIVULGE*, ELUDING*, INDULGE*, MELDING*, UNLIVED | 32 |
| 5 | TASNORSEQ | REASONS | 25 – 22 | SENATORS | ASSENTOR*, SANTEROS*, TREASONS | 40 |
| 6 | 25 8 6 5 5 3 → 350 | 350
(8 + 6) × 25 |
35 – 32 | 350
(8 + 6) × 25 |
|
50 |
| 7 | BAWMICGUA | — | 35 – 35 | GUM | AGAMIC*, CAMBIA*, CUMBIA*, GUAIAC* | 56 |
| 8 | SYSEIJRUM | misser ☓ | 35 – 41 | MISERY | MISUSER*, SURMISE | 63 |
| 9 | 2 7 4 1 5 6 → 297 | 300 | 35 – 48 | 296
(4 × 7 + 1) × 2 × 5 + 6 |
RR: 297 = (7 × 4 − 1) × (6 + 5) |
73 |
| TTT | BLOWGEAR | It's short at the moment, but it'll get longer with time. | GROWABLE | |||
| 10 | PTGAIHRON | PARTING | 42 – 55 | PARTING | HARPING, ORATING*, PATHING*, PORANGI*, PORTING*, PRATING* | 80 |
| 11 | GETKOLDEA | GLOATED | 49 – 55 | DOTAGE | GOATEED* | 87 |
| 12 | NSDEAPRID | SANDIER | 49 – 63 | SPRAINED | SARDINED | 95 |
| 13 | TERNOVHAO | HOOTER | 55 – 69 | HOOTER | ANOTHER, VENATOR* | 102 |
| 14 | 50 4 9 3 3 7 → 487 | 487
(50 + 4) × 9 + 3 ÷ 3 |
65 – 79 | 487
(3 + 7) × 50 − 9 − 4 |
|
112 |
| 15 | LOVEDDEEP | DEVELOPED
(2.75 seconds) |
75 – 79 | 122 | ||