Episode 6529
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 6529 was broadcast on 28 February 2017, as part of Series 76.
Sam Holden played Ian Donaldson, with Sam Holden winning 71 – 29. The Dictionary Corner guest was Len Goodman, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Sam Holden | Score | Ian Donaldson | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDMAIAIJT | ADMITS | 6 – 0 | MAIDS | MAJITAS* | 7 |
| 2 | SNOESLORA | LOANERS | 13 – 0 | SNORES | ARENOSOLS* | 25 |
| 3 | 25 9 6 7 10 8 → 545 | 544
(8 + 7 + 6) × 25 + 10 + 9 |
20 – 0 | — |
RR: 545 = 7 × 8 × 10 − 9 − 6 |
35 |
| TTT | TOWERFLAG | You followed Gloria into the sunset; what a great feeling. | AFTERGLOW | |||
| 4 | DGREASRHU | gurders ☓ | 20 – 6 | RUSHED | DUERGARS* | 43 |
| 5 | PBSEIEWRT | WIPERS | 26 – 6 | stewer ☓ | BESTREW*, PEEWITS, REBETIS*, REBITES*, RESPITE*, SPREITE*, WEBSITE | 50 |
| 6 | 100 5 5 9 3 4 → 757 | 758 ☓ | 26 – 13 | 758
(4 + 3) × (100 + 9) − 5 |
RR: 757 = (100 − 5) × (9 − 5 + 4) − 3 |
60 |
| 7 | CLNOEISPR | POLICES | 33 – 20 | PRINCES | PROCLINES*, REPLICONS* | 78 |
| 8 | TQBOIEHNI | HINT | 33 – 25 | THINE | NIOBITE* | 85 |
| 9 | 75 50 25 100 4 8 → 487 | 485
4 × 100 + 75 + 50 ÷ 25 + 8 |
40 – 25 | 483 |
Best: 487 = (100 − 4) × 50 × 8 ÷ 75 − 25 |
95 |
| TTT | SPIDERPAN | In a certain accent, this bird could be rather abrasive. | SANDPIPER | |||
| 10 | KTUNIEPRA | PAINTER | 47 – 25 | PRUINATE*, TURNPIKE* | 103 | |
| 11 | TWMEIUESM | TUMMIES | 54 – 25 | MUTES | 110 | |
| 12 | VASIGAZSO | vagis ☓ | 54 – 29 | SAGS | ASIAGOS* | 117 |
| 13 | TDGEUENRT | UTTERED | 61 – 29 | TRUDGE | GUTTERED, UNRETTED* | 125 |
| 14 | 75 9 9 1 6 2 → 259 | — | 61 – 29 | 259 ☓ |
RR: 259 = (9 + 1) × 75 ÷ (6 ÷ 2) + 9 |
135 |
| 15 | IMAGINANT | ANIMATING
(5.25 seconds) |
71 – 29 | 145 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)