Episode 7014
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 7014 was broadcast on 19 February 2019, as part of Series 80.
Dorcas Brown played Zak Saidani, with Dorcas Brown winning 71 – 40. The Dictionary Corner guest was Dave Myers, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Dorcas Brown | Score | Zak Saidani | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRWAIERUS | SURREAL | 7 – 7 | WAILERS | RURALISE* | 8 |
| 2 | DSEUKXOSW | EXODUS | 13 – 7 | works ☓ | DOUSES*, DOWSES*, SOUSED*, WUSSED | 14 |
| 3 | 50 7 7 4 4 10 → 919 | 908 | 13 – 7 | — |
RR: 919 = 4 × 4 × 50 + (10 + 7) × 7 |
24 |
| TTT | FLUDANGER | He planted his bulbs and before long, he was overrun with daffodils. | GARDENFUL | |||
| 4 | SIURIATJE | JURIES | 19 – 7 | SUITE | AIRIEST | 31 |
| 5 | SAORETINS | SENATORS | 27 – 7 | TRAINS | ASSERTION, NOTARISES, REASONIST* | 49 |
| 6 | 75 50 4 6 3 8 → 321 | 320
50 × 6 + 8 × 3 − 4 |
34 – 7 | 324 |
RR: 321 = 50 × 6 + 75 ÷ 3 − 4 |
59 |
| 7 | NTMEOAUNL | OMENTAL | 41 – 7 | MOUNT | NOUMENAL, UNMANTLE*, UNMOLTEN* | 67 |
| 8 | CEVFLERCO | CLEVER | 47 – 13 | CLOVER | COERCE*, CORVEE*, CREOLE*, RELOVE* | 73 |
| 9 | 50 1 10 3 8 4 → 683 | 683 ☓ | 47 – 13 | — |
RR: 683 = (10 + 3) × 50 + 8 × 4 + 1 |
83 |
| TTT | GUISEGORE | This isn't bad; it's outstandingly shocking. | EGREGIOUS | |||
| 10 | BAEHVRIHT | THRIVE | 53 – 19 | BAITER | VIBRATE | 90 |
| 11 | DRGLEUEOZ | DOZER | 58 – 24 | GLUED | RELODGE*, URODELE | 97 |
| 12 | RFAOYSAMN | MANORS | 64 – 30 | ROMANS | FARMANS*, MASONRY*, OARSMAN | 104 |
| 13 | PTGNIEAPE | TAPPING | 71 – 30 | PINATE | PEGANITE* | 112 |
| 14 | 100 75 4 10 1 6 → 806 | — | 71 – 40 | 806
(75 + 6) × 10 − 4 |
|
122 |
| 15 | ENDVICTOR | ☓
(14.5 seconds) |
71 – 40 | CONTRIVED | 132 | |
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)