Episode 7260
From Countdown
Episode 7260 was broadcast on 11 February 2020, as part of Series 82.
Ian Volante played Angharad Smith, with Ian Volante winning 101 – 30. The Dictionary Corner guest was Paul Sinha, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Ian Volante | Score | Angharad Smith | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERASXEPHU | RESHAPE | 7 – 0 | PHRASE | HARUSPEX, SEXUPARE* | 8 |
| 2 | TGDOIENME | DEMOTING | 15 – 0 | MEETING | 16 | |
| 3 | 50 2 10 1 6 2 → 782 | 782
(50 − 1) × (10 + 6) − 2 |
25 – 0 | 787 |
|
26 |
| TTT | HEATBURNS | If the heat burns her skin, she'll need to take better precautions. | SUNBATHER | |||
| 4 | RBCAUADRO | ARDOUR | 31 – 6 | ARDOUR | ABOARD*, ABORAD*, ABROAD, ARBOUR, ARROBA*, AURORA*, CARBRO*, DURBAR* | 32 |
| 5 | ITOHACLKE | cholite ☓ | 31 – 13 | CATLIKE | ACHIOTE*, ALETHIC*, ALOETIC*, CHALKIE*, COALITE*, ETHICAL, HOTCAKE*, OILCAKE* | 39 |
| 6 | 25 3 2 4 7 9 → 682 | 682
3 × 9 × 25 + 7 |
41 – 23 | 682
4 × 7 × 25 − 2 × 9 |
|
49 |
| 7 | ARIMWEROP | WARMER | 41 – 30 | WORMIER | ARMOIRE*, EARWORM*, EMPORIA*, PRIMERO*, RAMPIER*, RAMPIRE* | 56 |
| 8 | ZLYSIAITO | TAILS | 46 – 30 | solia ☓ | OSTIAL*, ZLOTYS, ZOYSIA* | 62 |
| 9 | 50 4 1 5 7 6 → 882 | 882
(50 − 1) × (5 + 6 + 7) |
56 – 30 | — |
|
72 |
| TTT | WEAKCRUST | It sounds like he was full of amazement when part of the boat hit him. | AWESTRUCK | |||
| 10 | FDSREEIGA | FRIDGES | 63 – 30 | GRADE | DISAGREE, FEARDIES* | 80 |
| 11 | AWETDIJEI | WAITED | 69 – 30 | TWEED | JADEITE, TAJWEED* | 87 |
| 12 | DTRNOAEFI | RATIONED | 77 – 30 | FRIEND | DERATION, FIRENADO*, NADORITE*, ORDINATE, RODENTIA* | 95 |
| 13 | ANESQOCIR | CARNIES | 84 – 30 | CRANES | SCENARIO | 103 |
| 14 | 100 50 7 5 6 5 → 795 | 794
(5 ÷ 5 + 7) × 100 − 6 |
91 – 30 | — |
RR: 795 = (7 + 6 + 5) × 50 − 100 − 5 |
113 |
| 15 | DIGFATEMU | FUMIGATED
(3.5 seconds) |
101 – 30 | 123 | ||