Episode 8094
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 8094 was broadcast on 30 August 2023, as part of Series 88.
Rachel Copley played Josh Lester, with Rachel Copley winning 82 – 72. The Dictionary Corner guest was Ardal O'Hanlon, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Rachel Copley | Score | Josh Lester | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLVTAIABE | AVAILED | 7 – 0 | DETAIL | ABLATIVE*, LABIATED*, VALIDATE | 8 |
| 2 | RACEGUROM | COUGAR | 13 – 6 | MORGUE | COURAGE, MORCEAU*, REOGRAM*, UROGRAM* | 15 |
| 3 | 25 5 3 5 1 10 → 684 | — | 13 – 13 | 685
(10 − 1) × 3 × 25 + 5 + 5 |
RR: 684 = (25 × 3 + 5 ÷ 5) × (10 − 1) |
25 |
| TTT | THEBILLY | Acting this way towards the Northumbrian town. | BLITHELY | |||
| 4 | TEHUSIMAS | ATHEISM | 20 – 13 | SHAMES | HIATUSES*, MATHESIS*, MUSHIEST | 33 |
| 5 | NLPTEIADT | PAINTED | 27 – 20 | PAINTED | TINPLATED | 51 |
| 6 | 25 75 9 7 2 1 → 435 | 439 | 27 – 27 | 434
(7 − 1) × 75 − (25 − 9) |
RR: 435 = (75 − 9) × 7 − 2 − 25 |
61 |
| 7 | NRGFOIAKE | FREAKING | 35 – 27 | FEARING | 69 | |
| 8 | SONASELOD | LASSOED | 42 – 34 | SALOONS | ANDOSOLS* | 77 |
| 9 | 25 50 2 1 6 8 → 911 | 909
2 × 6 × (50 + 25) + 8 + 1 |
49 – 34 | 919 |
RR: 911 = (50 − 2) × (25 − 6) − 1 |
87 |
| TTT | CARHAIRS | Things just got hot, and Jofra got a knighthood. | SRIRACHA | |||
| 10 | SETIMEYON | STYMIE | 55 – 40 | EMOTES | MONETISE*, SEMITONE | 95 |
| 11 | RTBPEUEST | BUTTERS | 62 – 47 | PUTTERS | BURETTES*, UPSETTER | 103 |
| 12 | RIGODAMIR | RADIO | 67 – 47 | MAID | IDIOGRAM* | 111 |
| 13 | PDRWOIORI | DROOP | 72 – 52 | PRIOR | OPIOID* | 117 |
| 14 | 25 50 100 5 4 3 → 225 | 225
(5 − 3) × 100 + 25 |
82 – 62 | 225
25 × 5 + 100 |
|
127 |
| 15 | ANEATMINI | 82 – 72 | INANIMATE
(6.5 seconds) |
137 | ||