Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8540
From Countdown
Episode 8540 was broadcast on 17 June 2025, as part of Series 91.
Mel Smith played Oli Ward, with Mel Smith winning 78 – 69. The Dictionary Corner guest was Ricky Wilson, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Mel Smith | Score | Oli Ward | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTUAMSITO | STOUT | 0 – 6 | AUTISM | OUTWAITS | 8 |
| 2 | DEIJSELOR | SOLDIER | 7 – 13 | SOLDIER | LOERIES*, OILSEED*, RESILED*, RESOLED*, SOLIDER | 15 |
| 3 | 25 75 5 9 2 4 → 172 | 173 | 7 – 23 | 172
(75 + 9) × 2 + 4 |
|
25 |
| TTT | BANGRAIN | Laura got into a bit of a fight with Gloria. | BRANIGAN | |||
| 4 | PSUIIQTEP | PITIES | 13 – 29 | QUIETS | PIQUETS | 32 |
| 5 | OERNCAUSM | MOANERS | 20 – 29 | SAUCER | CONSUMER, ENAMOURS*, MUCRONES*, NACREOUS*, NEUROMAS*, ROMANCES | 40 |
| 6 | 50 25 8 10 1 6 → 572 | 573
(10 + 1) × 50 + 25 − (8 − 6) |
27 – 36 | 573
(50 + 8) × 10 − 6 − 1 |
RR: 572 = (8 − 6 + 50) × (10 + 1) |
50 |
| 7 | DXAREHSOG | HOAXERS | 34 – 36 | SHARED | GHERAOS, OXHERDS | 57 |
| 8 | PEINBOTAR | BARITONE | 42 – 36 | PAINTER | ATROPINE, OBTAINER* | 65 |
| 9 | 75 4 5 1 6 8 → 853 | 852 | 42 – 46 | 853
(6 + 5) × 75 + (8 − 1) × 4 |
|
75 |
| TTT | ZEALCONS | To help you hold them, the chefs started to fold them. | CALZONES | |||
| 10 | LEITMUNSE | MINUTES | 49 – 46 | untimes ☓ | SELENIUM* | 83 |
| 11 | RDRIACEND | CARRIED | 56 – 53 | CARRIED | RIDDANCE* | 91 |
| 12 | EOEPSHALN | PANELS | 62 – 59 | PLANES | ANOPHELES* | 109 |
| 13 | KCUNOITEF | INFECT | 68 – 59 | countie ☓6 | CONFUTE*, FUCKTON*, KENOTIC*, KETONIC | 116 |
| 14 | 50 25 75 10 4 2 → 212 | 212
50 × 4 + 10 + 2 |
78 – 69 | 212
50 × 4 + 10 + 2 |
|
126 |
| 15 | ITSACLOUD | 78 – 69 | dilatious ☓
(29.75 seconds) |
CUSTODIAL | 136 | |