Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Difference between revisions of "Episode 5143"
From Countdown
DaaniyalAli (talk | contribs) |
DaaniyalAli (talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 36: | Line 36: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| − | {{YouTube| | + | {{YouTube|-w-EGeiSaN8}} |
{{DEFAULTSORT:5143}} | {{DEFAULTSORT:5143}} | ||
Latest revision as of 19:30, 7 September 2025
Episode 5143 was broadcast on 29 October 2010, as part of Series 63.
Steve Turvey played Stephen Troop, with Steve Turvey winning 100 – 58. The Dictionary Corner guest was Rory McGrath, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Steve Turvey | Score | Stephen Troop | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDHEIOLNE | DEFINE | 6 – 6 | FOILED | OLEFINE* | 7 |
| 2 | KRNOAEPLM | PLONKER | 13 – 13 | PLONKER | ALMONER, LAMPERN*, PLEROMA* | 14 |
| 3 | RGTAEOLDI | GLOATED | 20 – 20 | TRAILED | IDOLATER, TAILORED | 22 |
| 4 | QPRUAESTH | UPRATES | 27 – 20 | SQUARE | PARQUETS | 30 |
| 5 | 100 8 10 1 3 7 → 335 | 334
(100 + 10 + 1) × 3 + 8 − 7 |
34 – 27 | 334
(100 + 10 + 1) × 3 + 8 − 7 |
RR: 335 = (100 + 8) × 3 + 10 + 1 |
40 |
| TTT | FOURJABS | A delightful word from Lewis, perhaps? | FRABJOUS | |||
| 6 | MSJAOOSRI | ROOMS | 39 – 32 | ROOMS | ARIOSOS*, MASOORS* | 47 |
| 7 | NTCEOISDA | SEDATION | 47 – 32 | SECTION | CATENOIDS, SONICATED* | 65 |
| 8 | GTNEAUWST | AGENTS | 53 – 38 | ASTUTE | GAUNTEST | 73 |
| 9 | PCROIENLI | PRINCE | 59 – 38 | porcelin ☓ | POLICIER*, REPLICON | 81 |
| 10 | 50 5 10 8 4 3 → 499 | 499
50 × 10 − 5 + 4 |
69 – 48 | 499
50 × 10 − 5 + 4 |
|
91 |
| TTT | TURNBUNS | Turn your buns over, otherwise they'll end up like this. | SUNBURNT | |||
| 11 | PMSAEUTSI | PASTIMES | 77 – 48 | IMPUTES | 99 | |
| 12 | NRYNEAEGR | RANGER | 83 – 48 | angerer ☓ | YEARNER | 106 |
| 13 | BCDAUERLI | CALIBRE | 90 – 48 | CRADLE | CALIBRED* | 114 |
| 14 | 25 3 1 10 4 8 → 338 | 338
(10 + 3) × 25 + 8 + 4 + 1 |
100 – 58 | 338
(8 + 4 + 1) × 25 + 10 + 3 |
|
124 |
| 15 | STELLAICE | 100 – 58 | CELESTIAL | 134 | ||