Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 2307
From Countdown
Revision as of 16:12, 19 May 2025 by DaaniyalAli (talk | contribs)
Episode 2307 was broadcast on 17 July 1998, as part of Series 39.
Pat Peacock played Danny Sapsford, with Pat Peacock winning 58 – 27. The Dictionary Corner guest was Anne Gregg, and the lexicographer was Hannah Robertson.
Rounds
Rnd | Selection | Pat Peacock | Score | Danny Sapsford | Others | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPOEWRAKT | OVERT | 5 – 5 | POWER | PROTEA | 6 |
2 | XNLCUIESO | OUNCES | 11 – 5 | CLOSE | EXCLUSION | 24 |
3 | GMCEIRZER | GERMIER | 18 – 5 | GRIME | 31 | |
4 | 100 4 7 3 6 9 → 366 | 366
(100 − 9) × 4 + 6 ÷ 3 |
28 – 5 | 367 |
|
41 |
5 | DGSOAOENT | GOOSED | 34 – 11 | STAGED | ODONATES* | 49 |
6 | LBHEIDPAL | BILLED | 40 – 17 | BAILED | BIPEDAL*, HELIPAD*, PIEBALD, PLIABLE* | 56 |
7 | DNRTAEIOE | RETAINED | 48 – 17 | TRAINED | DERATION, DETAINER*, ORDINATE, ORIENTED*, RATIONED | 64 |
8 | 25 5 6 3 1 4 → 848 | 848
(5 × 6 + 4) × 25 − (3 − 1) |
58 – 27 | 848
(5 × 6 + 4) × 25 − (3 − 1) |
|
74 |
9 | CALETHNIC | 58 – 27 | ethnical ☓
(4.5 seconds) |
TECHNICAL | 84 |