Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8383
From Countdown
Episode 8383 was broadcast on 25 October 2024, as part of Series 90.
Nigel Hutchinson played Tony Turner, with Nigel Hutchinson winning 74 – 73. The Dictionary Corner guest was Linford Christie, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Nigel Hutchinson | Score | Tony Turner | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAITPUEG | GAITER | 6 – 0 | tippage ☓ | GAPPIER, PERIAPT* | 7 |
| 2 | RNBAEICLO | LANCER | 12 – 0 | CLONE | CABRIOLE*, COLINEAR*, LONICERA | 15 |
| 3 | 50 2 10 3 1 7 → 451 | 451
(7 + 2) × 50 + 1 |
22 – 10 | 451
(50 − (2 + 3)) × 10 + 1 |
|
25 |
| TTT | SONSBOOT | They're not Springsteen tracks; they're naughty boys. | BOSTOONS | |||
| 4 | NLTAEARSN | LANTERNS | 30 – 10 | NEARS | 33 | |
| 5 | VDIUSKISO | vidious ☓ | 30 – 15 | VOIDS | DISKS*, DIVIS*, DUSKS*, KUDOS*, SKIDS, SOUKS*, SUKIS* | 38 |
| 6 | 75 25 1 9 4 6 → 385 | 385
(75 + 25) × 4 − 9 − 6 |
40 – 15 | ☓ |
|
48 |
| 7 | MLEAWSEMH | WHALES | 46 – 15 | MEALS | HAMELS*, LEMMAS, MAMEES*, WEASEL, WHEALS*, WHEELS*, WHELMS* | 54 |
| 8 | CNSAOENBG | CANOES | 52 – 21 | CANONS | ANCONES*, BEACONS, BOSCAGE*, NANOBES*, NONAGES*, NOSEBAG | 61 |
| 9 | 2 2 9 1 1 4 → 907 | ☓ | 52 – 21 | ☓ |
RR: 324 |
61 |
| TTT | GLADRAGS | They're not bums; they're just a little behind. | LAGGARDS | |||
| 10 | PTYOEIMHG | PITY | 52 – 27 | MIGHTY | EIGHTY, MOIETY*, MYTHOI* | 67 |
| 11 | MREUPRETG | PERTER | 58 – 27 | trumper ☓ | PERMUTE*, PRETERM* | 74 |
| 12 | QNDOEULTE | QUOTED | 64 – 27 | QUEEN | ELOQUENT* | 82 |
| 13 | UASLTEIWN | SILENT | 70 – 27 | unwaste ☓ | INSULATE | 90 |
| 14 | 50 25 8 4 2 5 → 670 | 670
(50 + 25 − 8) × (5 × 2) |
80 – 27 | 673 |
|
100 |
| 15 | LEGALMIND | 80 – 27 | MEDALLING | 110 | ||