Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8501
From Countdown
Episode 8501 was broadcast on 23 April 2025, as part of Series 91.
Rhys Jones played Anthony Endsor, with Rhys Jones winning 102 – 84. The Dictionary Corner guest was Tanni Grey-Thompson, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Rhys Jones | Score | Anthony Endsor | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEOLRTDPU | PERIDOT | 7 – 7 | OUTLIER | DILUTER*, DIOPTRE*, DROPLET*, EUPLOID*, OUTRIDE*, PILOTED*, PLOUTER*, POLITER, POUTIER*, TRIPLED | 7 |
| 2 | SEHGULREI | GUSHIER | 14 – 14 | GUSHIER | HEURIGE*, LEISURE, LURGIES* | 14 |
| 3 | 1 2 5 9 3 3 → 660 | — | 14 – 14 | — |
RR: 660 = ((3 + 1) × 3 × 5) × (9 + 2) |
24 |
| TTT | SEESPACE | The consonants in the word 'skip' have skipped. | ESCAPEES | |||
| 4 | NGOESTAGN | GEOTAGS | 21 – 21 | NONAGES | TONNAGES | 32 |
| 5 | EUOVWKDLN | NODULE | 21 – 28 | UNLOVED | 39 | |
| 6 | 50 75 25 100 1 4 → 246 | 246
((75 − 1) × 4) − 50 |
31 – 38 | 246
100 + 75 + 25 + 50 − 4 |
|
49 |
| 7 | AEOMBSTNI | MOANIEST | 39 – 46 | MOANIEST | AMNIOTES*, BOTANISE, OBEISANT* | 57 |
| 8 | TSUEBTFIN | BUTTIES | 46 – 53 | BUTTIES | 64 | |
| 9 | 7 10 1 10 8 6 → 256 | 256
((7 × 6) − 10) × 8 |
56 – 63 | 256
((8 + 7 + 10) × 10) + 6 |
|
74 |
| TTT | ICONRIFT | The rift between the two icons caused this. | FRICTION | |||
| 10 | SNAERYILR | SNARLIER | 64 – 63 | ALIENS | INLAYERS | 82 |
| 11 | EIAMDRPMT | IMPARTED | 72 – 71 | IMPARTED | 90 | |
| 12 | WPOIORNZG | ROWING | 78 – 77 | ROPING | OOZING*, POOING*, PORING*, WOOING | 96 |
| 13 | EAUCDRSDI | CADDIES | 85 – 84 | CRUISED | CRUSADED, RADIUSED* | 104 |
| 14 | 75 50 100 25 3 1 → 261 | 262
((100 + 3 + 1) × (75 ÷ 25)) − 50 |
92 – 84 | 260 ☓ |
RR: 261 = ((100 ÷ 25) × (75 + 3)) − 50 − 1 |
114 |
| 15 | INSERTGUM | MUSTERING
(1.75 seconds) |
102 – 84 | 124 | ||