Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3628
From Countdown
Revision as of 00:15, 11 June 2019 by JohnnyCanuck (talk | contribs)
Episode 3628 was broadcast on 22 January 2004, as part of Series 51.
Evelyn Schofield played Eric Wright, with Eric Wright winning 96 – 64. The Dictionary Corner guest was Rick Wakeman, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Evelyn Schofield | Score | Eric Wright | Others | Max. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMOEITVA | IMPOSE | 0 – 7 | MOTIVES | VAMPIEST* | 8 | 
| 2 | GMSLEOEUC | MUSCLE | 0 – 14 | LEGUMES | ECLOGUES* | 16 | 
| 3 | DPREAESFU | SPEARED | 7 – 21 | REFUSED | PERFUSED*, PERSUADE | 24 | 
| 4 | TLYROEOBA | BLOATER | 14 – 28 | BLOATER | OBLATORY* | 32 | 
| 5 | 100 3 7 9 4 10 → 740 | 740 100 × 7 + 10 × 4 | 24 – 38 | 740 100 × 7 + 10 × 4 | 
 | 42 | 
| TTT | TIESTONE | NOISETTE | ||||
| 6 | TCKNEUIHE | THICKEN | 31 – 45 | THICKEN | KITCHEN*, NECKTIE | 49 | 
| 7 | RDNUAIGRA | DURING | 31 – 53 | GUARDIAN | 57 | |
| 8 | TLMWIOION | MOTION | 31 – 60 | MOONLIT | 64 | |
| 9 | TPEARSNOE | PARSON | 37 – 60 | esperanto ☓ | PERSONATE | 82 | 
| 10 | 75 8 10 7 5 4 → 588 | 588 75 × 8 − 7 − 5 | 47 – 70 | 588 75 × 8 − 7 − 5 | 
 | 92 | 
| TTT | COINSCAM | MOCCASIN | ||||
| 11 | DXSIAOLDI | SOLID | 52 – 70 | oxalids ☓ | DILDOS*, OXALIS, SOLIDI* | 98 | 
| 12 | CHZBEIOTI | BOTHIE | 58 – 70 | BOTCH | BIOTECH | 105 | 
| 13 | RDGEIEMRI | MERGED | 64 – 76 | REGIME | GERMIER*, GRIMIER | 112 | 
| 14 | 100 3 9 6 9 8 → 548 | — | 64 – 86 | 548 (100 − 9) × 6 − (8 + 3 − 9) | 
 | 122 | 
| 15 | VERTICEES | 64 – 96 | SECRETIVE (8.25 seconds) | 132 | ||

