Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8049
From Countdown
Revision as of 17:09, 13 October 2024 by DaaniyalAli (talk | contribs)
Episode 8049 was broadcast on 28 June 2023, as the second semi-final of Series 87.
Cillian McMulkin played Peter Burke, with Cillian McMulkin winning 122 – 41. The Dictionary Corner guest was Maggie Aderin-Pocock, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Cillian McMulkin | Score | Peter Burke | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGTEOELID | TOILED | 6 – 6 | GILLED | GOLDITE* | 7 |
| 2 | SOHESOTAP | SOOTHES | 13 – 13 | SOOTHES | POTHOSES* | 15 |
| 3 | 100 50 25 75 3 4 → 961 | 962 ☓ | 13 – 13 | — |
RR: 962 = (100 ÷ 25 × 75 + 4) × 3 + 50 |
22 |
| TTT | YOUSTATED | You stated you'd only be around for a few nights; now your welcome has expired. | OUTSTAYED | |||
| 4 | MEROBETAD | BROMATE | 13 – 21 | MODERATE | RETOMBED* | 30 |
| 5 | FDRIEONVW | OVERWIND | 21 – 21 | IRONED | 38 | |
| 6 | 75 100 1 10 8 4 → 687 | 687
75 × 8 + 100 − (4 − 1 + 10) |
31 – 21 | 687 ☓ |
|
48 |
| 7 | DCNIAEOML | DEMONICAL | 49 – 21 | MEDICAL | 66 | |
| 8 | SIRETANEP | EPISTERNA | 67 – 21 | PERTAINS | APERIENTS*, PISTAREEN* | 84 |
| 9 | 100 50 25 75 8 10 → 722 | 722
(100 − 10) × 8 + 50 ÷ 25 |
77 – 21 | 723 |
|
94 |
| TTT | IGETSHINY | I get shiny, white teeth after visiting her. | HYGIENIST | |||
| 10 | XIBENIYRT | ENTRY | 82 – 26 | INERT | BITIER*, BYRNIE*, NITERY*, TINIER, TRIXIE | 100 |
| 11 | DRLUEISAC | RADICULES | 100 – 26 | SECULAR | 118 | |
| 12 | DUTESAFER | DRAFTEES | 108 – 34 | FEATURES | FEATURED* | 126 |
| 13 | GMTAEOENP | PEONAGE | 115 – 41 | MONTAGE | GATEMEN*, GEOMANT*, MAGNETO*, MEGATON, METAGON*, PONTAGE* | 133 |
| 14 | 2 9 2 7 5 6 → 968 | 967
9 × 6 × (2 + 7) × 2 − 5 |
122 – 41 | — |
RR: 968 = (9 × 7 × 2 − 5) × (2 + 6) |
143 |
| 15 | EVILGRACE | 122 – 41 | VICEREGAL | 153 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)