Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 6915
From Countdown
Revision as of 18:35, 29 January 2025 by DaaniyalAli (talk | contribs)
Episode 6915 was broadcast on 24 September 2018, as part of Series 79.
Robin Johnson played Jack Healy, with Robin Johnson winning 96 – 61. The Dictionary Corner guest was Janet Street-Porter, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Robin Johnson | Score | Jack Healy | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISKSEULTS | SULKIEST | 8 – 8 | SULKIEST | 8 | |
| 2 | RDILOGETL | GLORIED | 15 – 8 | TOILED | TROLLIED | 16 |
| 3 | 100 10 5 4 4 7 → 775 | 775
(100 + 10) × 7 + 5 |
25 – 18 | 775
(100 + 10) × 7 + 5 |
|
26 |
| TTT | AMPLEBEER | They drank ample amounts of beer; it's a good job their skin isn't this. | PERMEABLE | |||
| 4 | DHUBANOIO | ABOUND | 31 – 18 | HOUND | AUDION*, BHOONA, BOHAUN*, BOOHAI*, BOUDIN*, HOODIA*, UNHOOD* | 32 |
| 5 | TRECTALUT | RECTAL | 37 – 24 | RECTAL | CULTRATE* | 40 |
| 6 | 75 1 7 1 5 9 → 381 | 381
75 × 5 + 7 − 1 |
47 – 34 | 381
75 × 5 + 7 − 1 |
|
50 |
| 7 | NMAEVRITA | ANIMATE | 54 – 34 | MINTER | ANIMATER*, MARANITE*, MARINATE | 58 |
| 8 | RTESILERU | SULTRIER | 62 – 34 | RESTER | 66 | |
| 9 | 100 6 2 3 1 5 → 239 | — | 62 – 41 | 240
(6 × 3 + 100) × 2 + 5 − 1 |
RR: 239 = (100 − (6 − 2) × 5) × 3 − 1 |
76 |
| TTT | SINGERACT | The singer couldn't act, so they're looking for someone else instead. | RECASTING | |||
| 10 | HNAVEDPOT | NOVATED | 69 – 41 | PANTED | PHONATED | 84 |
| 11 | NIADSMUOR | ROUNDS | 75 – 47 | NOMADS | DINOSAUR, MAINOURS*, MAROUDIS*, MORINDAS*, MUDARINS* | 92 |
| 12 | WRAFEWORA | WARFARE | 82 – 47 | WAFER | 99 | |
| 13 | EANSOGNQE | NONE | 86 – 51 | SONG | NONAGES, NOSEANE* | 106 |
| 14 | 75 8 5 4 10 9 → 907 | 907
(8 + 4) × 75 + 9 − 10 ÷ 5 |
96 – 51 | 911 |
|
116 |
| 15 | PETERMEAT | 96 – 61 | TEMPERATE
(12.5 seconds) |
126 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)