Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 5571
From Countdown
Revision as of 16:45, 23 January 2026 by DaaniyalAli (talk | contribs)
Episode 5571 was broadcast on 19 October 2012, as part of Series 67.
Rose Boyle played Tom Moran, with Rose Boyle winning 90 – 69. The Dictionary Corner guest was Dr Phil Hammond, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Rose Boyle | Score | Tom Moran | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTAEEWOM | TEAMED | 6 – 6 | COATED | COATEE, DEMOTE*, EMOTED*, MEADOW*, MEOWED, MOATED*, OEDEMA* | 6 |
| 2 | SRGIEIHFN | FISHING | 13 – 13 | FISHING | FERINGHIS* | 24 |
| 3 | PYSTAUIMC | PASTY | 13 – 19 | MASTIC | IMPACTS*, PAUCITY | 31 |
| 4 | SRGEAEPRO | GREASE | 13 – 26 | GRASPER | PRESAGER* | 39 |
| 5 | 75 50 100 8 8 1 → 253 | 250
(8 − 1) × 50 − 100 |
20 – 33 | 250
(8 ÷ 8 + 1) × 100 + 50 |
RR: 253 = (75 − 50 − 8) × (8 + 1) + 100 |
49 |
| TTT | LETSTRAP | Lets his trap babble away incessantly. | PRATTLES | |||
| 6 | BFSUAUERC | SAUCER | 26 – 39 | CAUSER | BUREAUS*, SURFACE | 56 |
| 7 | XTNOIDAHI | IDIOT | 31 – 39 | TOAD | OXIDANT | 63 |
| 8 | TPTEOAWLE | TEAPOT | 37 – 45 | WATTLE | PALETTE*, PELTATE* | 70 |
| 9 | MLNIAEVTO | VIOLENT | 44 – 52 | ELATION | AILMENT, ALIMENT, AMNIOTE*, OMENTAL*, TELAMON*, TOENAIL*, VIOLATE* | 77 |
| 10 | 75 100 8 9 9 1 → 145 | 146
9 × 8 + 75 − 1 |
51 – 52 | — |
RR: 145 = (100 − 75 − 9) × 9 + 1 |
87 |
| TTT | QUINROAR | Another name for the noisy old bird. | QUARRION | |||
| 11 | FTTUIENMA | FATTEN | 57 – 52 | UNFIT | FITMENT* | 94 |
| 12 | DSCOIEGZU | COSIED | 63 – 52 | guised ☓ | DOGIES, ESCUDO*, GEODIC*, GUIDES* | 100 |
| 13 | DSTIEADHO | HOISTED | 70 – 59 | TODDIES | IODATES*, TOADIED*, TOADIES*, TOADISH* | 107 |
| 14 | 25 100 2 10 8 5 → 300 | 300
(5 − 2) × 100 |
80 – 69 | 300
(8 − 5) × 100 |
|
117 |
| 15 | ARMYEXPEL | EXEMPLARY
(6 seconds) |
90 – 69 | 127 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)