Episode 4814
From Countdown
Episode 4814 was broadcast on 11 May 2009 as part of Series 60.
Paul Casimir played Jimmy Gough, with Jimmy Gough winning 115 - 84. The Dictionary Corner guest was Steve Davis, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Paul Casimir | Score | Jimmy Gough | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMLPEIEYM | SIMPLE | 6 – 6 | SIMPLY | SMILEY, IMPELS*, SEEMLY*, SLEEPY* | 6 |
| 2 | CANONIREN | CANNIER | 13 – 13 | CANNIER | 13 | |
| 3 | RPRGAOADI | — | 13 – 19 | PAGODA | AIRDROP*, PARADOR*, PODAGRA* | 20 |
| 4 | LATOSUZIE | LAZIEST | 20 – 26 | OUTSAIL | ZEALOTS, OUTSIZE, ISOLATE*, ZEALOUS*, ZLOTIES* | 27 |
| 5 | 25 9 10 4 1 3 → 546 | 546
25x(10x3+1-9)-4 |
30 – 36 | 546
25x(10+9+3)-4 |
|
37 |
| TTT | EELCREAM | He sounds like he's laughing, but he's actually got the hump. | CAMELEER | |||
| 6 | TITEMAVOB | TOTEM | 30 – 44 | MOTIVATE | TAMBOTIE* | 45 |
| 7 | NSHIAKTRE | THINKERS | 38 – 52 | HAIRNETS | THERIANS*, NARKIEST*, RETHINKS* | 53 |
| 8 | DERASILES | REALISED | 46 – 60 | REALISED | SIDEREAL, REALISES* | 61 |
| 9 | NLTGUAECP | TANGLE | 52 – 66 | TANGLE | PUNCTAE* | 68 |
| 10 | 75 9 10 8 7 6 → 309 | 309
75x(10-6)+9 |
62 – 76 | 309
75x(8+6-10)+9 |
|
78 |
| TTT | ADDGREED | Subjected to contempt, then demoted. | DEGRADED | |||
| 11 | RXPBOEIDN | PONDER | 68 – 82 | POXIER | BOXIER, INBRED, PERIOD, BINDER*, BRINED*, REBIND*, BONIER*, BONXIE*, BORIDE*, DINERO*, IRONED*, DOPIER*, OPINED*, PONIED*, ORPINE*, PROBED* | 84 |
| 12 | HIMEQOSGA | HOMIES | 74 – 88 | HOMIES | HOAGIES*, HOMAGES* | 91 |
| 13 | JCDTEOETL | cottled ☓ | 74 – 95 | CLOTTED | 98 | |
| 14 | 25 2 4 9 4 7 → 414 | 414
25x4x4+7x2 |
84 – 105 | 414
25x(9+7)+4x4-2 |
|
108 |
| 15 | FINGERPIX | 84 – 115 | PREFIXING
(1 second) |
118 | ||