Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 4448
From Countdown
Revision as of 13:24, 6 May 2024 by DaaniyalAli (talk | contribs)
Episode 4448 was broadcast on 28 September 2007, as part of Series 57.
David Marsh played Matthew Green, with Matthew Green winning 87 – 66. The Dictionary Corner guest was John Sergeant, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
Rnd | Selection | David Marsh | Score | Matthew Green | Others | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJTTUOEOS | MOTTOS | 6 – 6 | MOTTOS | MOTTOES, OUTMOST | 7 |
2 | IEELNGIQL | gleen ☓ | 6 – 10 | LINE | GILLIE | 13 |
3 | SNDSAEIZL | SAILED | 12 – 10 | sandles ☓ | LAZINESS | 21 |
4 | EAEHDGODS | GOADS | 12 – 16 | DODGES | GODHEADS | 29 |
5 | 100 2 3 8 10 9 → 171 | 171
100 + 10 × 8 − 9 |
22 – 26 | 171
100 + 10 × 8 − 9 |
|
39 |
TTT | RUNSLAME | Letters count in Rome. | NUMERALS | |||
6 | EIAYRRTSV | VARSITY | 29 – 33 | ARRIVES | VESTIARY* | 47 |
7 | PNRDUEIKR | PINKED | 35 – 39 | PURRED | DRINKER, DRUNKER*, NURDIER*, PRINKED, PUNKIER* | 54 |
8 | TEICREIFW | WRITE | 40 – 39 | crewie ☓ | FIERCE, RECITE, TIERCE* | 60 |
9 | SHBCOEAAN | BENCH | 40 – 46 | BEACONS | 67 | |
10 | 75 2 4 7 8 7 → 540 | 540
75 × 7 + 7 + 8 |
50 – 56 | 540
75 × 7 + 7 + 8 |
|
77 |
TTT | NEARAUTO | Balloon pilot ends with nothing. | AERONAUT | |||
11 | TXDOEEOMT | DEMOTE | 56 – 62 | DEMOTE | EMOTED, MOOTED*, TEXTED, TOOTED* | 83 |
12 | TUPAECLMA | AMULET | 56 – 69 | PLACATE | MACULATE* | 91 |
13 | SLNROUEPG | GROUPS | 56 – 77 | PLUNGERS | PLONGEURS* | 109 |
14 | 100 75 3 3 10 7 → 817 | 817
(75 + 3 + 3) × 10 + 7 |
66 – 87 | 817
(75 + 3 + 3) × 10 + 7 |
|
119 |
15 | COOLCIDER | 66 – 87 | CROCODILE | 129 |