Episode 3191
From Countdown
Episode 3191 was broadcast on 18 February 2002, as part of Series 47.
David Franks played Lee Hartley, with Lee Hartley winning 117 – 69. The Dictionary Corner guest was Melvyn Hayes, and the lexicographer was Kay Celtel.
Rounds
| Rnd | Selection | David Franks | Score | Lee Hartley | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCODNEIRA | SCENARIO | 8 – 8 | DIOCESAN | ANODISER*, CONSIDER, DRACONES*, IDOCRASE*, SARDONIC* | 8 |
| 2 | PUGWLEITF | FUTILE | 14 – 14 | PIGLET | GLUTEI*, PLUTEI*, UPLIFT | 14 |
| 3 | MBOVXATEI | OBVIATE | 21 – 21 | OBVIATE | 21 | |
| 4 | RODYNAESH | shread ☓ | 21 – 27 | SHANDY | DEHORNS*, DHONEYS*, HADRONS*, HARDENS*, HOARSEN*, HOYDENS*, NOSHERY*, NOYADES*, SENHORA* | 28 |
| 5 | 50 6 9 4 3 3 → 397 | 397
(9 − 4 + 3) × 50 − 3 |
31 – 37 | 397
6 ÷ 3 × 4 × 50 − 3 |
|
38 |
| TTT | LEEHART | LEATHER | ||||
| 6 | LIRMCAUGO | CLAMOUR | 38 – 44 | GLAMOUR | GOURAMI* | 45 |
| 7 | PTFDEINAE | FAINTED | 45 – 51 | DEFIANT | FEINTED*, PAINTED | 52 |
| 8 | SADKOELTR | STALKED | 45 – 59 | LEOTARDS | DELATORS*, LODESTAR | 60 |
| 9 | BMAZSGIUO | BOGUS | 45 – 65 | GUMBOS | BIGAMOUS | 68 |
| 10 | 100 5 6 9 10 4 → 297 | 297
(100 − 5 + 4) × (9 − 6) |
55 – 75 | 297
(100 − 10 + 9) × (5 + 4 − 6) |
|
78 |
| TTT | PENCAMS | ENCAMPS | ||||
| 11 | TNERILDAF | TRAILED | 62 – 82 | DEFIANT | INFLATED, INFLATER* | 86 |
| 12 | PESCTOIMS | SEPTICS | 69 – 89 | IMPOSES | STOMPIES* | 94 |
| 13 | VRENGAOHL | GRAVEL | 69 – 97 | HANGOVER | OVERHANG | 102 |
| 14 | 50 6 7 3 3 2 → 853 | 850 | 69 – 107 | 853
(50 − 3) × 6 × 3 + 7 |
|
112 |
| 15 | UGLEECOAL | 69 – 117 | COLLEAGUE
(2 seconds) |
122 | ||