Episode 3214
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3214 was broadcast on 21 March 2002, as part of Series 47.
Tony Harding played Hazel Mell, with Tony Harding winning 86 – 53. The Dictionary Corner guest was Patrick Mower, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Tony Harding | Score | Hazel Mell | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOGLEITA | GODLIEST | 8 – 0 | STOLID | DIASTOLE*, DOGSTAIL, GODETIAS, ISOLATED*, SODALITE* | 8 |
| 2 | NMPVOUERC | UNCOVER | 15 – 0 | MOURN | POUNCER | 15 |
| 3 | KSTIAHOLD | STOLID | 21 – 6 | STOLID | DHOLAKS*, DOLTISH*, TOADISH* | 22 |
| 4 | WNGEAFROE | FORAGE | 27 – 6 | FROWN | WAGONER | 29 |
| 5 | 100 3 6 7 5 7 → 595 | 595
100 × 6 − 5 |
37 – 16 | 595
100 × 6 − 5 |
|
39 |
| TTT | MELLSAT | (no clue given) | MALLETS | |||
| 6 | MSTCAIEPD | PACIEST | 44 – 16 | MASTIC | CAMPIEST*, CAMPSITE, IMPACTED | 47 |
| 7 | RJLNOAESI | JOINERS | 51 – 23 | JAILERS | AILERONS, ROSALINE* | 55 |
| 8 | QGYTEUOMI | EQUITY | 57 – 23 | QUIET | MOIETY | 61 |
| 9 | RZSLOEUDA | LOUDER | 63 – 29 | SOURED | ROULADES | 69 |
| 10 | 75 50 4 3 5 1 → 564 | 560 ☓ | 63 – 34 | 572
(5 + 4 + 1) × 50 + 75 − 3 |
CV: 564 = (75 + 50 + 3 × 5 + 1) × 4 |
79 |
| TTT | REDWINE | WIDENER | ||||
| 11 | NCTEIORME | MENTOR | 69 – 40 | CEMENT | ERECTION, INTERCOM*, METEORIC, NEOTERIC* | 87 |
| 12 | TPGSAOILF | fagotis ☓ | 69 – 46 | GLOATS | GALIPOT, TOPSAIL | 94 |
| 13 | RVNDEAUTO | DETOUR | 69 – 53 | VAUNTED | NATURED*, NOVATED*, RONDEAU*, ROTUNDA*, UNRATED*, VAUNTER*, VERDANT* | 101 |
| 14 | 75 25 9 2 5 3 → 831 | 830
(9 + 2) × 75 + 5 |
76 – 53 | 848 |
Best: 831 = (25 − 9 − 5) × 75 + 3 × 2 |
111 |
| 15 | LEXIPRONG | EXPLORING
(3 seconds) |
86 – 53 | 121 | ||