Episode 3512
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3512 was broadcast on 30 June 2003, as part of Series 50.
Alan Stevens played Stephen Grant, with Stephen Grant winning 98 – 65. The Dictionary Corner guest was Geoffrey Durham, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Alan Stevens | Score | Stephen Grant | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTAOUWJA | GOUT | 0 – 5 | GAMUT | AJUGA*, TAGMA* | 5 |
| 2 | LSERAODNC | DEACONS | 7 – 12 | SLANDER | COLANDERS | 23 |
| 3 | HMPAIRENO | HAMPER | 13 – 18 | MOANER | MORPHINE | 31 |
| 4 | IUTEDSYLA | DETAILS | 13 – 26 | STEADILY | SEDULITY | 39 |
| 5 | 100 1 7 10 2 2 → 865 | 864 ☓ | 13 – 33 | 864
(100 + 10 − 2) × (7 + 1) |
CV: 866 Best: 865 = (100 ÷ 2 + 1) × (10 + 7) − 2 |
49 |
| TTT | ROBALIP | PARBOIL | ||||
| 6 | IETKICXSO | EXITS | 13 – 40 | COEXIST | EXOTICS*, ICKIEST | 56 |
| 7 | LNREUPETO | PORT | 13 – 46 | RETUNE | EELPOUT*, OPULENT, PLEURON*, TOLUENE* | 63 |
| 8 | RSEDUAFBM | FRAMES | 19 – 52 | FRAMES | SUBFRAME | 71 |
| 9 | GNZOEROTL | LONGER | 25 – 58 | LOOTER | GENTOO, ORGONE*, OROGEN*, RETOOL*, ROOTLE*, TOOLER*, TROGON* | 77 |
| 10 | 100 75 4 2 7 5 → 324 | 325 | 25 – 68 | 324
4 × 100 − 75 − (7 − 2) ÷ 5 |
|
87 |
| TTT | CATBEAR | CABARET | ||||
| 11 | DRQIAMUOH | RADIUM | 31 – 74 | MOHAIR | HUMIDOR, RHODIUM* | 94 |
| 12 | IOSPEATLR | PILASTER | 39 – 82 | PILASTER | EPILATORS | 112 |
| 13 | DNCOESIBG | SECOND | 45 – 88 | SECOND | COGNISED* | 120 |
| 14 | 25 75 3 10 2 10 → 795 | 795
(75 + 2) × 10 + 25 |
55 – 98 | 795
(75 + 2) × 10 + 25 |
|
130 |
| 15 | BLUDESHIP | PUBLISHED
(12.5 seconds) |
65 – 98 | 140 | ||