Episode 3590
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3590 was broadcast on 17 November 2003, as part of Series 50.
Stuart Earl played Josie Tapp, with Stuart Earl winning 112 – 63. The Dictionary Corner guest was Sue MacGregor, and the lexicographer was Richard Samson.
Rounds
| Rnd | Selection | Stuart Earl | Score | Josie Tapp | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPRIEASND | SPREADING | 18 – 18 | SPREADING | 18 | |
| 2 | LTXOEMCAE | LOCATE | 24 – 18 | METAL | CLEOME*, COATEE*, EXALTE*, OLEATE* | 24 |
| 3 | SNDOEOTAR | SENATOR | 31 – 18 | donaters ☓ | TORNADOES | 42 |
| 4 | LPOFBIEWO | BELOW | 31 – 24 | FOIBLE | BEFOOL*, BLOOIE*, BLOWIE*, WOOPIE* | 48 |
| 5 | 25 2 4 1 10 9 → 591 | 591
25 × (10 × 2 + 4) − 9 |
41 – 24 | 592 |
|
58 |
| TTT | ICYCARL | ACRYLIC | ||||
| 6 | RJTIEOSLI | LOITERS | 48 – 24 | SORTIE | JOLTIER*, OILIEST, TOILERS* | 65 |
| 7 | CPMEUIRNH | PUNCHIER | 56 – 24 | MURINE | 73 | |
| 8 | OAIDSVATL | AVOIDS | 62 – 30 | AVOIDS | SOLATIA* | 80 |
| 9 | RCMEAOKGT | MARKET | 68 – 36 | MARKET | CORKAGE | 87 |
| 10 | 25 7 8 4 2 10 → 795 | 795
4 × 8 × 25 − (7 − 2) |
78 – 46 | 795
4 × 8 × 25 − (7 − 2) |
|
97 |
| TTT | HOLYEEK | KEYHOLE | ||||
| 11 | NDSIEAPLR | ISLANDER | 86 – 46 | SANDIER | PRALINES, PREDIALS*, SPANDREL*, SPRAINED* | 105 |
| 12 | YMITBDEUF | TEDIUM | 92 – 46 | bedtime ☓ | DUBIETY | 112 |
| 13 | SQTAIENRC | TRACES | 92 – 53 | CERTAIN | CANISTER, CARNIEST*, SCANTIER* | 120 |
| 14 | 100 8 5 9 8 2 → 126 | 126
2 × 9 + 8 + 100 |
102 – 63 | 126
2 × 5 + 8 + 8 + 100 |
|
130 |
| 15 | DIGLETTER | GLITTERED
(4.75 seconds) |
112 – 63 | 140 | ||