Episode 3634
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3634 was broadcast on 30 January 2004, as part of Series 51.
Chris Brown played Adrian Daniel, with Adrian Daniel winning 80 – 70. The Dictionary Corner guest was Esther Rantzen, and the lexicographer was Alison Heard.
Rounds
| Rnd | Selection | Chris Brown | Score | Adrian Daniel | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKSNIOETG | STONKING | 8 – 0 | STONING | 8 | |
| 2 | UOADICNTL | outland ☓ | 8 – 6 | UNLOAD | AUCTION, CAUTION*, CONDUIT, DULCIAN*, DULOTIC*, INOCULA*, LINOCUT*, LUNATIC*, NOCTUID*, NODICAL* | 15 |
| 3 | SVTLEAEAM | LEAVES | 14 – 12 | LEAVES | MALEATES* | 23 |
| 4 | OIEOBNMIL | LOONIE | 20 – 18 | MOBILE | BLOOIE*, BOILIE*, EMBOLI*, MOLINE*, NIMBLE*, OILMEN* | 29 |
| 5 | 50 25 75 8 3 7 → 475 | 475
7 × 75 − 50 |
30 – 18 | — |
|
39 |
| TTT | HEARTMOP | Bump into a quartet as a figure of speech. | METAPHOR | |||
| 6 | OEIAYPSLE | PLEASE | 30 – 25 | PAISLEY | SOAPILY* | 46 |
| 7 | HDTFAOERM | formated ☓ | 30 – 31 | ROAMED | FATHOMED | 54 |
| 8 | AUIERGCLS | curlies ☓ | 30 – 39 | GLACIERS | AURICLES, SURGICAL* | 62 |
| 9 | WPZTUEOMR | POUTER | 36 – 45 | POUTER | RUMPOT*, TROUPE* | 68 |
| 10 | 100 8 9 7 5 2 → 509 | 509
5 × 100 + 9 |
46 – 55 | 509
5 × 100 + 9 |
|
78 |
| TTT | VERAOWEN | These are dishes no chef can do without. | OVENWARE | |||
| 11 | STDSEUANR | STARED | 46 – 63 | SAUNTERS | TRANSUDES* | 96 |
| 12 | XCNODEORB | CROONED | 53 – 70 | CROONED | 103 | |
| 13 | FLPSAEODH | FLASHED | 60 – 70 | helped ☓ | ASPHODEL | 111 |
| 14 | 100 6 10 4 7 1 → 101 | 101
100 + 1 |
70 – 80 | 101
100 + 1 |
|
121 |
| 15 | SUETPHONE | ☓
(27.25 seconds) |
70 – 80 | PENTHOUSE | 131 | |