Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3937
From Countdown
Episode 3937 was broadcast on 1 June 2005, as part of Series 53.
Amy McMaster played Daljit Gharial, with Amy McMaster winning 108 – 66. The Dictionary Corner guest was Michael Aspel, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Amy McMaster | Score | Daljit Gharial | Others | Max. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSJEUOPLA | VALUES | 6 – 0 | SLAVE | JEALOUS | 7 | 
| 2 | GTMRNIEOQ | GRIME | 6 – 6 | MENTOR | EMOTING, GENITOR*, MITOGEN, TERMING*, TRIGONE* | 14 | 
| 3 | DTBIUASRI | BIRDS | 11 – 11 | STAIR | BUSTARD, DIARIST*, DISTURB | 21 | 
| 4 | TPFRTOEIN | PROTEIN | 18 – 18 | PROTEIN | POINTER, PORTENT*, POTTIER, REPOINT*, TRITONE* | 28 | 
| 5 | 50 3 2 8 4 6 → 588 | 588 (8 + 4) × 50 − 6 × 2 | 28 – 28 | 588 (8 + 4) × 50 − 6 × 2 | 
 | 38 | 
| TTT | MANCDOOM | In the army, with no underpants. | COMMANDO | |||
| 6 | MNTYROAEN | MONETARY | 36 – 36 | MONETARY | ORNAMENT* | 46 | 
| 7 | GTRAIOESP | PIRATES | 43 – 43 | PARTIES | GRAPIEST, PASTORIE*, PORTAGES, POTAGERS*, SEPTORIA* | 54 | 
| 8 | DFRHMAEOT | FROTHED | 50 – 43 | TAMED | FATHOMED | 62 | 
| 9 | SRDUIAESM | DREAMS | 56 – 49 | MASSED | MISREADS*, RADIUSES*, SIDEARMS, SURMISED* | 70 | 
| 10 | 50 100 2 9 3 4 → 545 | 545 (3 + 2) × 100 + 50 − (9 − 4) | 66 – 59 | 545 (100 + 9) × (3 + 2) | 
 | 80 | 
| TTT | IRISJUNE | Sustained by your pride, after a fall. | INJURIES | |||
| 11 | PSBOEACHE | PEACHES | 73 – 66 | PEACHES | BEACHES, CAPEESH*, CHEAPOS, OBECHES*, PHOEBES*, POACHES* | 87 | 
| 12 | NLRSOEUXG | LOUNGERS | 81 – 66 | LONGER | 95 | |
| 13 | DTNAEISLA | SLANTED | 88 – 66 | ISLAND | DEINSTAL*, LANDTIES* | 103 | 
| 14 | 50 4 4 5 7 5 → 791 | 791 (7 + 5 + 4) × 50 − 4 − 5 | 98 – 66 | 790 | 
 | 113 | 
| 15 | NICEGRASS | CARESSING (13.25 seconds) | 108 – 66 | 123 | ||

