Episode 4395
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 4395 was broadcast on 11 July 2007, as part of Series 57.
Mike Priestley played Tammy Cooper, with Mike Priestley winning 94 – 43. The Dictionary Corner guest was Keith Barron, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Mike Priestley | Score | Tammy Cooper | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMPOEFATD | FLOATED | 7 – 7 | TADPOLE | 7 | |
| 2 | HZSEODYEK | DOZES | 12 – 12 | HOSED | DEKES*, DOEKS*, DYKES*, DZHOS*, HEEDS*, HOKED*, HOKES*, HOKEY*, HOYED*, KEYED*, SEEDY*, YOKED*, YOKES* | 12 |
| 3 | RNRAECOAT | CARROT | 18 – 18 | CORNEA | AERATOR*, CATERAN*, CREATOR*, ENACTOR*, NARRATE, REACTOR* | 19 |
| 4 | RNSUARTEN | TANNERS | 25 – 25 | TANNERS | NATURES, RANTERS*, RETURNS*, RUNNERS*, SAUNTER, STUNNER*, TURNERS* | 26 |
| 5 | 50 25 75 7 10 9 → 447 | 447
9 × 50 − (10 − 7) |
35 – 25 | — |
|
36 |
| TTT | ALTERING | The cheesiest of shapes, maybe. | TRIANGLE | |||
| 6 | SQCNAEOSI | CONES | 35 – 31 | CANOES | CAISSON, CASINOS*, CASSONE*, CASSONI*, CESSION*, COSINES*, INCASES* | 43 |
| 7 | WNLEIPTAR | PLANTER | 42 – 31 | PLIANT | INTERLAP*, TRAPLINE, TRIPLANE | 51 |
| 8 | UAIPHGNES | SHAPING | 49 – 38 | PHASING | ANGUISH*, GUINEAS, GUINEPS*, GUNSHIP*, HASPING*, HEAPING, PASHING*, PAUSING*, PUSHING, SPAEING* | 58 |
| 9 | LBNAUSEIM | SUBLIME | 56 – 38 | AMBLES | BLUESMAN | 66 |
| 10 | 100 6 1 5 2 8 → 361 | 364
8 ÷ 2 × 100 − (5 + 1) × 6 |
63 – 38 | 354 |
CV: 360 Best: 361 = (100 − 8 × 5) × 6 + 1 |
76 |
| TTT | LUCKREST | Cheesy shapes, perhaps on the road. | TRUCKLES | |||
| 11 | VTMOERIAX | OVERTAX | 70 – 38 | MOTIVE | VOMITER | 83 |
| 12 | TSPOITROD | TRIPODS | 77 – 38 | STOOP | DISPORT*, DISTORT*, PROTIST*, RISOTTO*, TOROIDS* | 90 |
| 13 | FTDEIMCEL | DEFLECT | 84 – 38 | FELTED | 97 | |
| 14 | 50 5 10 3 2 3 → 833 | — | 84 – 43 | 841
(10 + 5 + 2) × 50 − 3 × 3 |
CV: 833 = (10 + 5 + 2) × (50 − 3 ÷ 3) |
107 |
| 15 | HINTERDIG | DITHERING
(3.25 seconds) |
94 – 43 | 117 | ||