Episode 504
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 504 was broadcast on 13 February 1987, as part of Series 11.
Alan Johnson played Robert Reid, with Alan Johnson winning 39 – 30. The Dictionary Corner guest was Steve Jones, and the lexicographer was Della Thompson.
Rounds
| Rnd | Selection | Alan Johnson | Score | Robert Reid | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OURYLSIAG | GLORY | 5 – 0 | soily ☓ | GIRASOL*, OUGIYAS* | 7 |
| 2 | EOLRIVNOE | REVILE | 11 – 0 | LIVER | LOONIER*, OVERLIE, RELIEVO*, VIOLONE* | 14 |
| 3 | DIERUSZNI | INSURED | 18 – 7 | INSURED | INSIDER, UNSIZED*, URIDINE* | 21 |
| 4 | 100 9 10 1 6 3 → 623 | 623
6 × 100 + 9 + 1 + 10 + 3 |
28 – 7 | 621 |
|
31 |
| 5 | YGTHEAOKI | GOAT | 32 – 11 | HEAT | EIGHTY*, GAIETY, HOAGIE* | 37 |
| 6 | AENMVHISD | INVADES | 32 – 19 | VANISHED | 45 | |
| 7 | UGIWKGODT | TOW | 32 – 23 | TWIG | GODWIT* | 51 |
| 8 | 100 3 10 7 2 2 → 446 | 447
(100 + 10) × (2 + 2) + 7 |
39 – 30 | 447
(100 + 10) × (2 + 2) + 7 |
CV: 446 = (100 + 10 + 2) × (7 − 3) − 2 |
61 |
| 9 | ????????? | 39 – 30 | ????????? | 71 |