Episode 5181
From Countdown
Episode 5181 was broadcast on 12 January 2011, as part of Series 64.
Gavin Cooksley played Adam Gillard, with Adam Gillard winning 106 – 51. The Dictionary Corner guest was Tim Vine, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Gavin Cooksley | Score | Adam Gillard | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLEAGFIYP | LEAPING | 7 – 7 | FINAGLE | FLAYING, LEAFING*, PEALING*, PLAYING*, YELPING* | 7 |
| 2 | LEDASOJEG | DOSAGE | 13 – 13 | SEALED | DAGOES*, EAGLED*, EAGLES*, ELODEA*, GAOLED*, GEODES*, GLADES*, JALEOS*, LEASED*, LEDGES*, LODGES*, SLEDGE* | 13 |
| 3 | MRIEFTOCA | FACTOR | 13 – 20 | COMFIER | EROTICA, FOAMIER*, FORMATE*, MORTICE | 20 |
| 4 | SOREQEMAN | MOANERS | 20 – 27 | RENAMES | OARSMEN | 27 |
| 5 | 25 6 7 10 1 8 → 847 | — | 20 – 34 | 849
(6 × 7 − 8) × 25 − 1 |
RR: 847 = ((25 − 10) × 8 + 1) × 7 |
37 |
| TTT | EATGREEN | He won't eat his greens, he prefers junk food. | TEENAGER | |||
| 6 | DOSUWETSR | DOWSERS | 27 – 41 | SOUREST | DETOURS*, DOUREST*, DROWSES*, DUSTERS*, OESTRUS*, OUTDREW*, ROUSTED, SOUTERS*, STROWED*, TORUSES*, TRUSSED*, TUSSORE*, WORSTED* | 44 |
| 7 | DROAPNUSI | PARDONS | 34 – 48 | PARDONS | DINOSAUR, PADRINOS*, PONIARDS* | 52 |
| 8 | TAGUBESIT | BUTTIES | 41 – 55 | BUTTIES | BATISTE*, BATTIES, BATTUES*, GUTTIES*, SITUATE* | 59 |
| 9 | XSEIWNOTS | TOWNIES | 41 – 63 | SNOWIEST | 67 | |
| 10 | 50 2 6 2 1 4 → 848 | 850 | 41 – 73 | 848
(6 × 2 + 4 + 1) × 50 − 2 |
|
77 |
| TTT | ALSOBEER | This pair are used to hanging around with studs. | EARLOBES | |||
| 11 | TPAOBAVTU | outbat ☓ | 41 – 73 | bopata ☓ | ABOUT, ATTAP*, OUTTA*, PATTA, PUTTO* | 82 |
| 12 | RENALIHNR | ALIEN | 41 – 79 | RAILER | HERNIAL*, INHALER | 89 |
| 13 | VGEORCEHR | VERGER | 41 – 86 | RECOVER | COHERER*, HOVERER* | 96 |
| 14 | 75 4 6 2 9 4 → 301 | 301
4 × 75 + 9 − (6 + 2) |
51 – 96 | 301
75 × 4 + 4 − 6 ÷ 2 |
|
106 |
| 15 | WOKCANFRY | 51 – 106 | FANCYWORK
(6 seconds) |
116 | ||