Episode 5459
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5459 was broadcast on 10 April 2012, as part of Series 66.
Rob Gibney played Spencer Taylor, with Rob Gibney winning 101 – 49. The Dictionary Corner guest was Jenny Eclair, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Rob Gibney | Score | Spencer Taylor | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAUDNRCE | CANTERED | 0 – 18 | UNCREATED | 18 | |
| 2 | PXANROBEP | NAPPER | 6 – 18 | PROBE | PROPANE | 25 |
| 3 | CIPREAYSI | SPICIER | 13 – 18 | PACER | PIRACIES* | 33 |
| 4 | LESWGARUE | WAGERS | 19 – 18 | reglares ☓ | LEAGUERS | 41 |
| 5 | 100 3 2 1 1 3 → 391 | 391
(3 + 1) × 100 − (2 + 1) × 3 |
29 – 28 | 391
(3 + 1) × 100 − (2 + 1) × 3 |
|
51 |
| TTT | IFFORCES | If you think about the forces, you'll get the answer. | OFFICERS | |||
| 6 | DULMOSIVM | MOULDS | 35 – 28 | SLUM | MOULVIS* | 58 |
| 7 | RHTAOINCA | RATION | 41 – 34 | RATION | CANTHARI*, RAINCOAT | 66 |
| 8 | NETHFOSET | SHEET | 46 – 39 | NOTES | OFTENEST* | 74 |
| 9 | AOIPRLZSE | SPOILER | 53 – 39 | RAILS | POLARIZES | 92 |
| 10 | 50 75 9 8 10 5 → 256 | 257
50 × 5 + 8 − (10 − 9) |
60 – 39 | 258 |
RR: 256 = (75 − 50 + 9 − 10 ÷ 5) × 8 |
102 |
| TTT | AMYSPENT | Amy spent all her money making these. | PAYMENTS | |||
| 11 | TNDAOERLD | TODDLER | 67 – 39 | TONED | ADORNED*, DELATOR*, DONATED, LEOTARD*, TALONED*, TRODDEN* | 109 |
| 12 | TJDAISOGU | AUDITS | 73 – 39 | JOUST | ADJIGOS*, AGOUTIS*, JUDOIST | 116 |
| 13 | TSRIOENEG | STEERING | 81 – 39 | STRING | EGESTION*, GENITORS, INTEGERS*, SEROTINE*, TRIGONES* | 124 |
| 14 | 75 50 1 1 6 2 → 132 | 132
75 + 50 + 6 + 1 |
91 – 49 | 132
75 + 50 + 6 + 1 |
|
134 |
| 15 | RARECATCH | CHARACTER
(13 seconds) |
101 – 49 | 144 | ||