Episode 5574
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5574 was broadcast on 24 October 2012, as part of Series 67.
Rose Boyle played Anna Sillito, with Rose Boyle winning 88 – 72. The Dictionary Corner guest was Jon Culshaw, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Rose Boyle | Score | Anna Sillito | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTSAEIYNE | INCEST | 6 – 0 | SAINT | CINEASTE, CYSTEINE* | 8 |
| 2 | DPBOOAMSU | BOOMS | 11 – 5 | MOODS | APODOUS* | 15 |
| 3 | TQGAOISTU | QUITS | 16 – 10 | TOAST | AGOUTIS, TAUTOGS* | 22 |
| 4 | FTNEOEHKO | TONE | 20 – 14 | FONT | KETONE | 28 |
| 5 | 50 7 10 6 1 5 → 867 | 867
(50 + 1) × (10 + 7) |
30 – 14 | 862 |
|
38 |
| TTT | CAMPDOOR | This creature is always eating around the bush. | MACROPOD | |||
| 6 | NLPUEAMZE | AMPLE | 35 – 19 | MAPLE | EMPANEL*, EMPLANE* | 45 |
| 7 | JDBOIEDLA | BOILED | 41 – 25 | BOILED | BEDLOAD* | 52 |
| 8 | TFDIEGSLA | STIFLED | 48 – 25 | DIGEST | GADFLIES | 60 |
| 9 | STRIEUHCA | eucharist ☓ | 48 – 32 | RICHEST | CHARIEST, HAIRCUTS*, SURICATE*, THERIACS*, THESAURI* | 68 |
| 10 | 100 75 1 8 4 5 → 218 | 218
(75 − 1) × (8 − 5) − 4 |
58 – 32 | — |
|
78 |
| TTT | FARSTONE | Observe a chest on the promenade, perhaps? | SEAFRONT | |||
| 11 | PRWEAICME | CAMPER | 64 – 38 | CAMPER | CAMPIER*, EPIMERA* | 85 |
| 12 | HRGNIAERO | HERRING | 71 – 45 | HEARING | ANGRIER*, EARRING*, GRAINER*, GROANER, HOARIER*, HORNIER, IGNORER*, RANGIER, REARING*, ROARING* | 92 |
| 13 | LSRVEIEON | VERSION | 78 – 52 | VERSION | EVERSION*, NOVELISE, OVERLIES, RELIEVOS* | 100 |
| 14 | 25 50 7 6 6 3 → 603 | 603
(6 + 6) × 50 + 3 |
88 – 62 | 603
(6 + 6) × 50 + 3 |
|
110 |
| 15 | EVILREIGN | 88 – 72 | RELIEVING
(25 seconds) |
120 | ||