Episode 5889
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5889 was broadcast on 20 March 2014, as part of Series 70.
Cliff Lee played Tom Dixon, with Cliff Lee winning 84 – 64. The Dictionary Corner guest was Tim Vine, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Cliff Lee | Score | Tom Dixon | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNBIEUTGA | BLEATING | 8 – 8 | BLEATING | TANGIBLE | 8 |
| 2 | RNFDOAOME | MOONED | 14 – 14 | FONDER | MAROONED | 16 |
| 3 | 5 6 7 7 2 6 → 281 | 294 | 14 – 21 | 277
6 × 5 × (7 + 2) + 7 |
RR: 281 = (6 × 7 − 2) × 7 + 6 − 5 |
26 |
| TTT | LATETRAM | The tram might be late, but you shouldn't abuse the driver. | MALTREAT | |||
| 4 | CRHUIEDGO | GROUCHED | 22 – 21 | CRIED | DOUGHIER* | 34 |
| 5 | MSNREAUVR | SURNAME | 29 – 21 | RAVENS | MANURES | 41 |
| 6 | 75 9 5 6 3 8 → 660 | 660
9 × 75 − 5 × 3 |
39 – 31 | 660
9 × 75 − 3 × 6 + 8 − 5 |
|
51 |
| 7 | NBSPIEAOR | BARONIES | 47 – 31 | PONIES | 59 | |
| 8 | QCLDEIORA | caloried ☓ | 47 – 37 | COLDER | CALORIE, CARIOLE*, CORDIAL*, DARIOLE*, LORICAE*, RADICLE | 66 |
| 9 | 100 4 6 1 6 2 → 113 | 113
100 + 6 + 4 + 2 + 1 |
57 – 47 | 113
100 + 6 + 4 + 2 + 1 |
|
76 |
| TTT | FREEVOLT | It's what you might get from Phil Tufnell after everything else has gone. | LEFTOVER | |||
| 10 | STLSEOIYA | STYLES | 63 – 47 | lassoes ☓ | ASYSTOLE*, ISOLATES | 84 |
| 11 | TDPEOIFTN | POINTED | 70 – 54 | POINTED | TIPTOED | 91 |
| 12 | PTSEAGEUR | upstager ☓ | 70 – 54 | upstager ☓ | AUSTERE*, EPATERS*, GESTURE*, PARGETS*, PASTURE, PRESAGE*, REPEATS, REPUTES, RESTAGE*, SEPTAGE*, UPRATES*, UPSTAGE | 98 |
| 13 | AEITJDNRO | JANITOR | 77 – 54 | randiest ☓ | DERATION, ORDINATE, RATIONED | 106 |
| 14 | 100 6 2 4 1 4 → 527 | 526
(100 + 6) × (4 + 1) − 4 |
84 – 54 | 529 |
RR: 527 = (100 − (2 × 4 + 4)) × 6 − 1 |
116 |
| 15 | SHININGUP | 84 – 64 | PUNISHING
(2.5 seconds) |
126 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)