Episode 5890
From Countdown
Episode 5890 was broadcast on 21 March 2014, as part of Series 70.
Cliff Lee played James Topps, with Cliff Lee winning 86 – 30. The Dictionary Corner guest was Maureen Lipman, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Cliff Lee | Score | James Topps | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSDRAUENC | LAUNDERS | 8 – 0 | CLEANS | CANDLERS*, LURDANES*, UNSCALED | 8 |
| 2 | MLVIEAORR | OVERARM | 15 – 0 | LOVER | ARMOIRE*, LOAMIER*, LORIMER, REMOVAL | 15 |
| 3 | 3 8 8 9 1 2 → 986 | 984 ☓ | 15 – 0 | — |
Best: 987 = (9 × 8 × 2 − 3) × (8 − 1) |
22 |
| TTT | NIGTHCAM | The two redheaded strikers look exactly the same. | MATCHING | |||
| 4 | XSDIEOAGC | CADGES | 21 – 0 | CAGED | OXIDASE* | 29 |
| 5 | HRNFEUIOW | WHINER | 27 – 0 | WIFE | HEROIN* | 35 |
| 6 | 25 5 9 1 3 6 → 610 | 609
(1 + 3) × 6 × 25 + 9 |
34 – 7 | 609
(1 + 3) × 6 × 25 + 9 |
RR: 610 = ((6 − 1) × 25 − 3) × 5 |
45 |
| 7 | EAIDMBRGO | EMBARGO | 41 – 7 | BORED | IDEOGRAM* | 53 |
| 8 | PNQAEAOST | pantoes ☓ | 41 – 14 | PEASANT | 60 | |
| 9 | 25 75 8 6 1 10 → 422 | 422
6 × 75 − 25 − 1 − (10 − 8) |
51 – 24 | 422
6 × 75 − 25 − 1 − (10 − 8) |
|
70 |
| TTT | BIGLINGO | Not necessarily fond of tennis, but more than willing to serve. | OBLIGING | |||
| 10 | GPREOESTI | STRIPE | 57 – 24 | ropiest ☓8 | PRESTIGE, PROTEGES* | 78 |
| 11 | FNTDUOAEP | PEANUT | 63 – 24 | fondant ☓ | NOTEPAD, TONEPAD* | 85 |
| 12 | BLTIOEUNG | BOLTING | 70 – 24 | bloting ☓ | BOULTING* | 93 |
| 13 | OIELSHMPV | POLISH | 76 – 30 | HOMIES | PLOSIVE | 100 |
| 14 | 75 10 3 5 5 7 → 309 | 309
(7 − 3) × 75 + 10 − 5 ÷ 5 |
86 – 30 | 310 |
|
110 |
| 15 | OTTERDEAL | ☓
(12.75 seconds) |
86 – 30 | TOLERATED | 120 | |