Episode 5929
From Countdown
Episode 5929 was broadcast on 28 May 2014, as part of Series 70.
Samir Pilica played Peter Lidstone, with Samir Pilica winning 104 – 43. The Dictionary Corner guest was Julia Bradbury, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Samir Pilica | Score | Peter Lidstone | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDNSEIOPE | PRISONED | 8 – 0 | PERSON | ISOPRENE*, PIONEERS | 8 |
| 2 | DNOAEVRGE | RENEGADO | 16 – 0 | endeavor ☓ | ENGRAVED*, GOVERNED*, OVERAGED* | 16 |
| 3 | 75 25 6 4 10 2 → 936 | 935
(10 + 2) × 75 + 25 + 6 + 4 |
23 – 7 | 935
(10 + 2) × 75 + 25 + 6 + 4 |
RR: 936 = (75 × 2 + 10 − 4) × 6 |
26 |
| TTT | IAMBOGUS | I am a bogus husband, because I am this. | BIGAMOUS | |||
| 4 | TMSGIOERL | ERGOTISM | 31 – 7 | GLORIES | 34 | |
| 5 | DSQLUEARW | SQUARED | 38 – 7 | relauds ☓ | 41 | |
| 6 | 25 75 7 6 10 2 → 749 | 749
75 × 10 − (7 − 6) |
48 – 17 | 749
75 × 10 − (7 − 6) |
|
51 |
| 7 | CTKRIEIPO | 48 – 24 | PICKIER | PICRITE*, PRICKET* | 58 | |
| 8 | MTIAEJRXT | mixrate ☓ | 48 – 30 | MATTER | ATTIRE*, JITTER, MATIER*, MATRIX, RAMJET*, RATITE* | 64 |
| 9 | 100 25 2 10 4 8 → 522 | 523
10 ÷ 2 × 100 + 25 − 8 ÷ 4 |
55 – 30 | 520 |
RR: 522 = (25 + 4) × (10 + 8) |
74 |
| TTT | IANCARES | Ian cares for his little yellow birds. | CANARIES | |||
| 10 | VBRLOUTSA | LABOURS | 62 – 37 | BORSTAL | LOUVARS*, ROBUSTA, RUBATOS*, VORTALS* | 81 |
| 11 | DRBNEAOGI | ORGANDIE | 70 – 37 | GRAINED | BEARDING*, BOARDING*, BONDAGER*, DEBONAIR*, DIBORANE | 89 |
| 12 | EOISFTHNP | PHONIEST | 78 – 37 | SIPHON | 97 | |
| 13 | YZPNAIEDA | PAINED | 84 – 43 | PAINED | 103 | |
| 14 | 10 2 6 7 8 1 → 750 | 750
((8 + 1) × 7 + 2 × 6) × 10 |
94 – 43 | — |
|
113 |
| 15 | COOLYACHT | CHOCOLATY
(12.75 seconds) |
104 – 43 | 123 | ||