Episode 5955
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5955 was broadcast on 14 July 2014, as part of Series 71.
Ian Linton played Katie Bould, with Ian Linton winning 105 – 57. The Dictionary Corner guest was Dan Walker, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Ian Linton | Score | Katie Bould | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASITEDOR | DERATIONS | 18 – 0 | RODENTS | NOTARISED*, ORDINATES* | 18 |
| 2 | CIESPOFNU | CONFUSE | 25 – 7 | POUNCES | 25 | |
| 3 | 10 9 6 1 3 5 → 579 | 576
(9 × 6 + 3) × 10 + 5 + 1 |
32 – 14 | 576
(9 × 6 + 3) × 10 + 5 + 1 |
RR: 579 = (10 × 6 + 5 − 1) × 9 + 3 |
35 |
| TTT | ULTRAFLY | It's how Oliver's mate did his dodging. | ARTFULLY | |||
| 4 | QTEODAEHO | HEATED | 38 – 20 | HEATED | HOOTED | 41 |
| 5 | TXEAJEUPG | EXPAT | 43 – 20 | PEAT | EXEAT*, PATEE*, TAUPE* | 46 |
| 6 | 50 8 6 3 6 9 → 184 | 184
(50 + 9) × 3 + 8 − 6 ÷ 6 |
53 – 20 | 183 |
|
56 |
| 7 | IOSLHRNEL | HOLLERS | 60 – 27 | HOLLERS | HELLIONS* | 64 |
| 8 | TOZEAOSYR | STOREY | 66 – 33 | STOREY | ERSATZ*, OATERS*, ORATES*, OYSTER, RAZOOS*, ROOTSY*, SERTAO*, STAYER*, YAREST* | 70 |
| 9 | 1 7 6 4 8 9 → 474 | 473
(9 × 7 − 4) × 8 + 1 |
73 – 40 | 473
8 × 6 × (9 + 1) − 7 |
RR: 474 = (9 × 8 + 7) × 6 |
80 |
| TTT | GULFRACE | Packed with elegance, just like Miss Kelly. | GRACEFUL | |||
| 10 | BNEOIWREM | BROWNIE | 80 – 40 | MOWER | BROMINE*, EMBOWER, WIREMEN* | 87 |
| 11 | CPAUGETVI | CAPTIVE | 87 – 40 | VAGUE | 94 | |
| 12 | DAORLESAK | SOAKED | 87 – 47 | RELOADS | KRAALED*, LOADERS*, ORDEALS | 101 |
| 13 | TOGENISEP | PONGIEST | 95 – 47 | pension ☓ | EGESTION*, EPIGONES*, STEEPING | 109 |
| 14 | 75 6 5 4 8 9 → 290 | 290
(9 × 6 + 4) × 5 |
105 – 57 | 290
75 × 4 − (6 − 5 + 9) |
|
119 |
| 15 | MISTERMAD | 105 – 57 | MIDSTREAM | 129 | ||